# Best Change — صرافة العملات في القدس

> صرافة العملات في القدس: جميع العملات، حوالات مالية دولية، ومبالغ كبيرة عند الطلب.

جميع العملات، حوالات إلى كل العالم، ومبالغ كبيرة عند الطلب. سعر عادل وعدّ أمام عينيك.

## جميع العملات

القيم لعدد الوحدات المذكور، بـ₪.

| العملة | الرمز | شراء | بيع |
| --- | --- | --: | --: |
| دولار أمريكي | USD | 3.25 | 3.40 |
| يورو | EUR | 3.57 | 3.73 |
| جنيه إسترليني | GBP | 4.27 | 4.45 |
| فرنك سويسري | CHF | 3.86 | 4.03 |
| دولار كندي | CAD | 2.27 | 2.37 |
| دولار أسترالي | AUD | 2.17 | 2.27 |
| ين ياباني | JPY | 0.0204 | 0.0214 |
| يوان صيني | CNY | 0.490 | 0.511 |
| روبل روسي | RUB | 0.0401 | 0.0419 |
| هريفنيا أوكرانية | UAH | 0.0730 | 0.0761 |
| دينار أردني | JOD | 4.59 | 4.79 |
| جنيه مصري | EGP | 0.0605 | 0.0631 |
| ليرة تركية | TRY | 0.0647 | 0.0675 |
| زلوتي بولندي | PLN | 0.805 | 0.839 |
| كرونة سويدية | SEK | 0.319 | 0.333 |
| كرونة نرويجية | NOK | 0.333 | 0.347 |
| كرونة دنماركية | DKK | 0.478 | 0.499 |
| بات تايلندي | THB | 0.0961 | 0.1001 |
| دولار نيوزيلندي | NZD | 1.79 | 1.87 |
| دولار هونغ كونغ | HKD | 0.417 | 0.435 |
| دولار سنغافوري | SGD | 2.53 | 2.65 |
| وون كوري جنوبي | 1000 KRW | 2.43 | 2.54 |
| روبية هندية | INR | 0.0353 | 0.0368 |
| روبل بيلاروسي | BYN | 1.09 | 1.14 |
| تينغ كازاخستاني | 100 KZT | 0.718 | 0.749 |
| لاري جورجي | GEL | 1.25 | 1.31 |
| درام أرميني | 100 AMD | 0.908 | 0.946 |
| مانات أذربيجاني | AZN | 1.92 | 2.00 |
| سوم أوزبكي | 1000 UZS | 0.273 | 0.286 |
| ليو مولدوفي | MDL | 0.178 | 0.187 |
| كرونة تشيكية | CZK | 0.146 | 0.153 |
| فورنت مجري | 100 HUF | 0.962 | 1.002 |
| ليو روماني | RON | 0.671 | 0.699 |
| ليف بلغاري | BGN | 1.84 | 1.93 |
| كرونة آيسلندية | ISK | 0.0261 | 0.0273 |
| درهم إماراتي | AED | 0.891 | 0.928 |
| ريال سعودي | SAR | 0.872 | 0.909 |
| ريال قطري | QAR | 0.897 | 0.934 |
| دينار بحريني | BHD | 8.69 | 9.05 |
| دينار كويتي | KWD | 10.50 | 10.94 |
| درهم مغربي | MAD | 0.327 | 0.342 |
| راند جنوب أفريقي | ZAR | 0.186 | 0.195 |
| بير إثيوبي | ETB | 0.0199 | 0.0208 |
| بيزو مكسيكي | MXN | 0.170 | 0.178 |
| ريال برازيلي | BRL | 0.550 | 0.573 |
| بيزو أرجنتيني | 100 ARS | 0.208 | 0.218 |

الحساب تقريبي، والمبلغ النهائي عند الصندوق.

[أسعار مرجعية](https://best-change.me/ar/rates/)

## حوالات مالية إلى كل العالم

أرسل أو استلم حوالة عبر أنظمة التحويل الدولية — لدينا مباشرة، بلا طوابير البنك.

- STB Union
- RIA
- MoneyGram
- KwikPay
- Western Union

تعال إلى الفرع — ننجز الحوالة في المكان.

## مبالغ كبيرة عند الطلب

تحتاج مبلغًا كبيرًا بعملة معيّنة؟ راسلنا مسبقًا — نجهّزه لموعد وصولك.

1. اكتب العملة والمبلغ
2. نؤكد السعر وموعد الزيارة
3. تعال واستلم

[اطلب مبلغًا](https://wa.me/972507220139?text=%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D9%8B%D8%A7!%20%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AF%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%3A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%20___%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA%20___.)

## كيف تصل إلينا

في وسط المدينة، على بعد دقائق سيرًا من شارع بن يهودا.

شارع مردخاي بن هيلل 7، القدس

[Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=31.78205051588802,35.21758331059531) · [Waze](https://waze.com/ul?ll=31.78205051588802,35.21758331059531&navigate=yes)

### ساعات العمل

- الأحد: 09:00–19:00
- الاثنين: 09:00–19:00
- الثلاثاء: 09:00–19:00
- الأربعاء: 09:00–19:00
- الخميس: 09:00–19:00
- الجمعة: 09:00–13:00
- السبت: مغلق

## تواصل معنا

- 050-7220139 (+972507220139)
- 02-5836484 (+97225836484)
- WhatsApp: https://wa.me/972507220139

## اللغات

- [עברית](https://best-change.me/)
- [Русский](https://best-change.me/ru/)
- [English](https://best-change.me/en/)
