# أسعار من مصادر خارجية

> أسعار مرجعية من مصادر خارجية: السعر الرسمي لبنك إسرائيل وFixer والعملات المشفرة والسوق المباشر — مقابل ₪ أو $ أو €.

أسعار مرجعية من بنك إسرائيل وFixer والعملات المشفرة للمقارنة.

## مقارنة

القيم لعدد الوحدات المذكور، بـ₪.

| العملة | | بنك إسرائيل | Fixer | الفرق |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| دولار أمريكي | USD | 3.3260 | 3.3411 | +0.45% |
| يورو | EUR | 3.6503 | 3.6660 | +0.43% |
| جنيه إسترليني | GBP | 4.3604 | 4.3701 | +0.22% |
| فرنك سويسري | CHF | 3.9477 | 3.9753 | +0.70% |
| دولار كندي | CAD | 2.3220 | 2.3288 | +0.29% |
| دولار أسترالي | AUD | 2.2183 | 2.2278 | +0.43% |
| ين ياباني | JPY | 0.02091 | 0.02107 | +0.78% |
| يوان صيني | CNY | — | 0.5003 | — |
| روبل روسي | RUB | — | 0.04101 | — |
| هريفنيا أوكرانية | UAH | — | 0.07452 | — |
| دينار أردني | JOD | 4.6915 | 4.7121 | +0.44% |
| جنيه مصري | EGP | 0.06180 | 0.06255 | +1.21% |
| ليرة تركية | TRY | — | 0.06611 | — |
| زلوتي بولندي | PLN | — | 0.8220 | — |
| كرونة سويدية | SEK | 0.3264 | 0.3266 | +0.07% |
| كرونة نرويجية | NOK | 0.3401 | 0.3423 | +0.64% |
| كرونة دنماركية | DKK | 0.4883 | 0.4903 | +0.40% |
| بات تايلندي | THB | — | 0.09814 | — |
| دولار نيوزيلندي | NZD | — | 1.8271 | — |
| دولار هونغ كونغ | HKD | — | 0.4262 | — |
| دولار سنغافوري | SGD | — | 2.5912 | — |
| وون كوري جنوبي | 1000 KRW | — | 2.4824 | — |
| روبية هندية | INR | — | 0.03605 | — |
| روبل بيلاروسي | BYN | — | 1.1148 | — |
| تينغ كازاخستاني | 100 KZT | — | 0.7337 | — |
| لاري جورجي | GEL | — | 1.2831 | — |
| درام أرميني | 100 AMD | — | 0.9270 | — |
| مانات أذربيجاني | AZN | — | 1.9607 | — |
| سوم أوزبكي | 1000 UZS | — | 0.2795 | — |
| ليو مولدوفي | MDL | — | 0.1826 | — |
| كرونة تشيكية | CZK | — | 0.1498 | — |
| فورنت مجري | 100 HUF | — | 0.9818 | — |
| ليو روماني | RON | — | 0.6849 | — |
| ليف بلغاري | BGN | — | 1.8839 | — |
| كرونة آيسلندية | ISK | — | 0.02670 | — |
| درهم إماراتي | AED | — | 0.9097 | — |
| ريال سعودي | SAR | — | 0.8905 | — |
| ريال قطري | QAR | — | 0.9155 | — |
| دينار بحريني | BHD | — | 8.8689 | — |
| دينار كويتي | KWD | — | 10.7160 | — |
| درهم مغربي | MAD | — | 0.3347 | — |
| راند جنوب أفريقي | ZAR | 0.1904 | 0.1896 | -0.40% |
| بير إثيوبي | ETB | — | 0.02039 | — |
| بيزو مكسيكي | MXN | — | 0.1744 | — |
| ريال برازيلي | BRL | — | 0.5616 | — |
| بيزو أرجنتيني | 100 ARS | — | 0.2131 | — |

[أسعارنا والحاسبة](https://best-change.me/ar/)

## اللغات

- [עברית](https://best-change.me/rates/)
- [Русский](https://best-change.me/ru/rates/)
- [English](https://best-change.me/en/rates/)
