Reference rates
Reference rates from the Bank of Israel, Fixer and crypto, side by side.
Nothing found
| Currency | Rate | Daily change | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | British Pound | 1.3110 | +1.02% | ||
| JPY | Japanese Yen | ×100 | 0.6286 | +1.90% | |
| EUR | Euro | 1.0975 | +1.22% | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6670 | +0.78% | ||
| CAD | Canadian Dollar | 0.6981 | +1.26% | ||
| DKK | Danish Krone | 0.1468 | +1.20% | ||
| NOK | Norwegian Krone | 0.1023 | +0.44% | ||
| ZAR | South African Rand | 0.05725 | +0.11% | ||
| SEK | Swedish Krona | 0.09814 | +0.90% | ||
| CHF | Swiss Franc | 1.1869 | +1.39% | ||
| JOD | Jordanian Dinar | 1.4106 | +1.35% | ||
| LBP | Lebanese Pound | ×10 | 0.0001203 | 0.00% | |
| EGP | Egyptian Pound | 0.01858 | +1.31% | ||
Updated 20.11.2026 12:21
| Currency | Rate | |||
|---|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 0.2723 | ||
| AFN | Afghan Afghani | 0.01550 | ||
| ALL | Albanian Lek | 0.01224 | ||
| AMD | Armenian Dram | 0.002775 | ||
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | 0.5585 | ||
| AOA | Angolan Kwanza | 0.001089 | ||
| ARS | Argentine Peso | 0.0006377 | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6668 | ||
| AWG | Aruban Florin | 0.5548 | ||
| AZN | Azerbaijani Manat | 0.5869 | ||
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.5612 | ||
| BBD | Barbadian Dollar | 0.4973 | ||
| BDT | Bangladeshi Taka | 0.008053 | ||
| BGN | Bulgarian Lev | 0.5639 | ||
| BHD | Bahraini Dinar | 2.6545 | ||
| BIF | Burundian Franc | 0.0003326 | ||
| BMD | Bermudan Dollar | 1.0000 | ||
| BND | Brunei Dollar | 0.7764 | ||
| BOB | Bolivian Boliviano | 0.08579 | ||
| BRL | Brazilian Real | 0.1681 | ||
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0017 | ||
| BTC | BTC | 58,908.18 | ||
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 0.01081 | ||
| BWP | Botswanan Pula | 0.07025 | ||
| BYN | Belarusian Ruble | 0.3337 | ||
| BYR | Belarusian Ruble (2000–2016) | 0.00005102 | ||
| BZD | Belize Dollar | 0.4980 | ||
| CAD | Canadian Dollar | 0.6970 | ||
| CDF | Congolese Franc | 0.0004386 | ||
| CHF | Swiss Franc | 1.1898 | ||
| CLF | Chilean Unit of Account (UF) | 38.5791 | ||
| CLP | Chilean Peso | 0.0009827 | ||
| CNY | Chinese Yuan | 0.1498 | ||
| CNH | Chinese Yuan (offshore) | 0.1496 | ||
| COP | Colombian Peso | 0.0002917 | ||
| CRC | Costa Rican Colón | 0.002238 | ||
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1.0000 | ||
| CUP | Cuban Peso | 0.04174 | ||
| CVE | Cape Verdean Escudo | 0.009955 | ||
| CZK | Czech Koruna | 0.04484 | ||
| DJF | Djiboutian Franc | 0.005625 | ||
| DKK | Danish Krone | 0.1467 | ||
| DOP | Dominican Peso | 0.01660 | ||
| DZD | Algerian Dinar | 0.007345 | ||
| EGP | Egyptian Pound | 0.01872 | ||
| ERN | Eritrean Nakfa | 0.06667 | ||
| ETB | Ethiopian Birr | 0.006103 | ||
| EUR | Euro | 1.0973 | ||
| FJD | Fijian Dollar | 0.4364 | ||
| FKP | Falkland Islands Pound | 1.3104 | ||
| GBP | British Pound | 1.3080 | ||
| GEL | Georgian Lari | 0.3840 | ||
| GGP | Guernsey Pound | 1.3104 | ||
| GHS | Ghanaian Cedi | 0.08507 | ||
| GIP | Gibraltar Pound | 1.3104 | ||
| GMD | Gambian Dalasi | 0.01351 | ||
| GNF | Guinean Franc | 0.0001130 | ||
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 0.1310 | ||
| GYD | Guyanaese Dollar | 0.004788 | ||
| HKD | Hong Kong Dollar | 0.1276 | ||
| HNL | Honduran Lempira | 0.03727 | ||
| HRK | Croatian Kuna | 0.1464 | ||
| HTG | Haitian Gourde | 0.007638 | ||
| HUF | Hungarian Forint | 0.002939 | ||
| IDR | Indonesian Rupiah | 0.00005467 | ||
| IMP | Isle of Man Pound | 1.3104 | ||
| INR | Indian Rupee | 0.01079 | ||
| IQD | Iraqi Dinar | 0.0006607 | ||
| IRR | Iranian Rial | 0.0000005162 | ||
| ISK | Icelandic Krona | 0.007993 | ||
| JEP | Jersey Pound | 1.3104 | ||
| JMD | Jamaican Dollar | 0.006323 | ||
| JOD | Jordanian Dinar | 1.4104 | ||
| JPY | Japanese Yen | 0.006307 | ||
| KES | Kenyan Shilling | 0.007702 | ||
| KGS | Kyrgyz Som | 0.01144 | ||
| KHR | Cambodian Riel | 0.0002455 | ||
| KMF | Comorian Franc | 0.002227 | ||
| KPW | North Korean Won | 0.001111 | ||
| KRW | South Korean Won | 0.0007430 | ||
| KWD | Kuwaiti Dinar | 3.2074 | ||
| KYD | Cayman Islands Dollar | 1.2020 | ||
| KZT | Kazakhstani Tenge | 0.002196 | ||
| LAK | Laotian Kip | 0.00004443 | ||
| LBP | Lebanese Pound | 0.00001119 | ||
| LKR | Sri Lankan Rupee | 0.003012 | ||
| LRD | Liberian Dollar | 0.005980 | ||
| LSL | Lesotho Loti | 0.05730 | ||
| LTL | Lithuanian Litas | 0.3387 | ||
| LVL | Latvian Lats | 1.6532 | ||
| LYD | Libyan Dinar | 0.1548 | ||
| MAD | Moroccan Dirham | 0.1002 | ||
| MDL | Moldovan Leu | 0.05465 | ||
| MGA | Malagasy Ariary | 0.0002210 | ||
| MKD | Macedonian Denar | 0.01783 | ||
| MMK | Myanmar Kyat | 0.0004762 | ||
| MNT | Mongolian Tugrik | 0.0002772 | ||
| MOP | Macanese Pataca | 0.1241 | ||
| MRU | Mauritanian Ouguiya | 0.02457 | ||
| MUR | Mauritian Rupee | 0.02138 | ||
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 0.06492 | ||
| MWK | Malawian Kwacha | 0.0005776 | ||
| MXN | Mexican Peso | 0.05220 | ||
| MYR | Malaysian Ringgit | 0.2431 | ||
| MZN | Mozambican Metical | 0.01565 | ||
| NAD | Namibian Dollar | 0.05730 | ||
| NGN | Nigerian Naira | 0.0007380 | ||
| NIO | Nicaraguan Córdoba | 0.02722 | ||
| NOK | Norwegian Krone | 0.1024 | ||
| NPR | Nepalese Rupee | 0.006759 | ||
| NZD | New Zealand Dollar | 0.5469 | ||
| OMR | Omani Rial | 2.6200 | ||
| PAB | Panamanian Balboa | 1.0017 | ||
| PEN | Peruvian Sol | 0.2918 | ||
| PGK | Papua New Guinean Kina | 0.2225 | ||
| PHP | Philippine Peso | 0.01562 | ||
| PKR | Pakistani Rupee | 0.003624 | ||
| PLN | Polish Zloty | 0.2460 | ||
| PYG | Paraguayan Guarani | 0.0001588 | ||
| QAR | Qatari Riyal | 0.2740 | ||
| RON | Romanian Leu | 0.2050 | ||
| RSD | Serbian Dinar | 0.009331 | ||
| RUB | Russian Ruble | 0.01227 | ||
| RWF | Rwandan Franc | 0.0006780 | ||
| SAR | Saudi Riyal | 0.2665 | ||
| SBD | Solomon Islands Dollar | 0.1231 | ||
| SCR | Seychellois Rupee | 0.07146 | ||
| SDG | Sudanese Pound | 0.001662 | ||
| SEK | Swedish Krona | 0.09776 | ||
| SGD | Singapore Dollar | 0.7756 | ||
| SHP | St. Helena Pound | 1.3085 | ||
| SLE | Sierra Leonean Leone | 0.04376 | ||
| SLL | Sierra Leonean Leone (1964—2022) | 0.00004769 | ||
| SOS | Somali Shilling | 0.001753 | ||
| SRD | Surinamese Dollar | 0.02676 | ||
| STD | São Tomé & Príncipe Dobra (1977–2017) | 0.00004831 | ||
| STN | São Tomé & Príncipe Dobra | 0.04480 | ||
| SVC | Salvadoran Colón | 0.1145 | ||
| SYP | Syrian Pound | 0.00007691 | ||
| SZL | Swazi Lilangeni | 0.05732 | ||
| THB | Thai Baht | 0.02937 | ||
| TJS | Tajikistani Somoni | 0.1089 | ||
| TMT | Turkmenistani Manat | 0.2857 | ||
| TND | Tunisian Dinar | 0.3307 | ||
| TOP | Tongan Paʻanga | 0.4153 | ||
| TRY | Turkish Lira | 0.01979 | ||
| TTD | Trinidad & Tobago Dollar | 0.1476 | ||
| TWD | New Taiwan Dollar | 0.03033 | ||
| TZS | Tanzanian Shilling | 0.0003755 | ||
| UAH | Ukrainian Hryvnia | 0.02230 | ||
| UGX | Ugandan Shilling | 0.0002371 | ||
| UYU | Uruguayan Peso | 0.02463 | ||
| UZS | Uzbekistani Som | 0.00008367 | ||
| VES | Venezuelan Bolívar | 0.001090 | ||
| VND | Vietnamese Dong | 0.00003876 | ||
| VUV | Vanuatu Vatu | 0.008229 | ||
| WST | Samoan Tala | 0.3542 | ||
| XAF | Central African CFA Franc | 0.001673 | ||
| XAG | Silver | 40.9863 | ||
| XAU | Gold | 3,524.80 | ||
| XCD | East Caribbean Dollar | 0.3700 | ||
| XCG | Caribbean guilder | 0.5558 | ||
| XDR | Special Drawing Rights | 1.4143 | ||
| XOF | West African CFA Franc | 0.001673 | ||
| XPF | CFP Franc | 0.009204 | ||
| YER | Yemeni Rial | 0.004226 | ||
| ZAR | South African Rand | 0.05676 | ||
| ZMK | Zambian Kwacha (1968–2012) | 0.0001111 | ||
| ZMW | Zambian Kwacha | 0.04865 | ||
| ZWL | Zimbabwean Dollar (2009–2024) | 0.003106 | ||
| SSP | South Sudanese Pound | 0.0001731 | ||
| MXV | Mexican Investment Unit | 0.4656 | ||
Updated 21.11.2026 23:05
| Currency | Bank of Israel | Fixer | Difference | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 1.0975 | 1.0973 | −0.02% | ||
| GBP | British Pound | 1.3110 | 1.3080 | −0.23% | ||
| CHF | Swiss Franc | 1.1869 | 1.1898 | +0.25% | ||
| CAD | Canadian Dollar | 0.6981 | 0.6970 | −0.16% | ||
| AUD | Australian Dollar | 0.6670 | 0.6668 | −0.02% | ||
| JPY | Japanese Yen | 0.006286 | 0.006307 | +0.33% | ||
| CNY | Chinese Yuan | — | 0.1498 | — | ||
| RUB | Russian Ruble | — | 0.01227 | — | ||
| UAH | Ukrainian Hryvnia | — | 0.02230 | — | ||
| JOD | Jordanian Dinar | 1.4106 | 1.4104 | −0.01% | ||
| EGP | Egyptian Pound | 0.01858 | 0.01872 | +0.76% | ||
| TRY | Turkish Lira | — | 0.01979 | — | ||
| PLN | Polish Zloty | — | 0.2460 | — | ||
| SEK | Swedish Krona | 0.09814 | 0.09776 | −0.38% | ||
| NOK | Norwegian Krone | 0.1023 | 0.1024 | +0.18% | ||
| DKK | Danish Krone | 0.1468 | 0.1467 | −0.05% | ||
| THB | Thai Baht | — | 0.02937 | — | ||
| NZD | New Zealand Dollar | — | 0.5469 | — | ||
| HKD | Hong Kong Dollar | — | 0.1276 | — | ||
| SGD | Singapore Dollar | — | 0.7756 | — | ||
| KRW | South Korean Won | ×1000 | — | 0.7430 | — | |
| INR | Indian Rupee | — | 0.01079 | — | ||
| BYN | Belarusian Ruble | — | 0.3337 | — | ||
| KZT | Kazakhstani Tenge | ×100 | — | 0.2196 | — | |
| GEL | Georgian Lari | — | 0.3840 | — | ||
| AMD | Armenian Dram | ×100 | — | 0.2775 | — | |
| AZN | Azerbaijani Manat | — | 0.5869 | — | ||
| UZS | Uzbekistani Som | ×1000 | — | 0.08367 | — | |
| MDL | Moldovan Leu | — | 0.05465 | — | ||
| CZK | Czech Koruna | — | 0.04484 | — | ||
| HUF | Hungarian Forint | ×100 | — | 0.2939 | — | |
| RON | Romanian Leu | — | 0.2050 | — | ||
| BGN | Bulgarian Lev | — | 0.5639 | — | ||
| ISK | Icelandic Krona | — | 0.007993 | — | ||
| AED | UAE Dirham | — | 0.2723 | — | ||
| SAR | Saudi Riyal | — | 0.2665 | — | ||
| QAR | Qatari Riyal | — | 0.2740 | — | ||
| BHD | Bahraini Dinar | — | 2.6545 | — | ||
| KWD | Kuwaiti Dinar | — | 3.2074 | — | ||
| MAD | Moroccan Dirham | — | 0.1002 | — | ||
| ZAR | South African Rand | 0.05725 | 0.05676 | −0.85% | ||
| ETB | Ethiopian Birr | — | 0.006103 | — | ||
| MXN | Mexican Peso | — | 0.05220 | — | ||
| BRL | Brazilian Real | — | 0.1681 | — | ||
| ARS | Argentine Peso | ×100 | — | 0.06377 | — | |
Values per the stated number of units, in $.
| Currency | Rate | ||
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 60,318.58 | |
| ETH | Ethereum | 1,682.72 | |
| USDT | Tether USDt | 0.9977 | |
| BNB | BNB | 548.2615 | |
| USDC | USDC | 0.9999 | |
| XRP | XRP | 0.9324 | |
| SOL | Solana | 70.3559 | |
| TRX | TRON | 0.3048 | |
| HYPE | Hyperliquid | 61.5727 | |
| ZEC | Zcash | 790.4109 | |
| XMR | Monero | 491.1721 | |
| DOGE | Dogecoin | 0.05512 | |
| LEO | UNUS SED LEO | 9.1307 | |
| LINK | Chainlink | 8.6180 | |
| ADA | Cardano | 0.1445 | |
| USDe | Ethena USDe | 0.9992 | |
| XLM | Stellar | 0.1295 | |
| DAI | Dai | 0.9995 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 198.7892 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 2.8921 | |
| LTC | Litecoin | 39.9852 | |
| CC | Canton | 0.07615 | |
| AVAX | Avalanche | 6.6261 | |
| UNI | Uniswap | 4.6997 | |
| RLUSD | Ripple USD | 0.9999 | |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0.9985 | |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 0.9506 | |
| SUI | Sui | 0.6459 | |
| XAUt | Tether Gold | 3,546.05 | |
| USDG | Global Dollar | 0.9998 | |
| PYUSD | PayPal USD | 0.9997 | |
| HBAR | Hedera | 0.05186 | |
| TAO | Bittensor | 185.2822 | |
| CRO | Cronos | 0.04122 | |
| SHIB | Shiba Inu | 0.000003614 | |
| M | MemeCore | 0.7614 | |
| QNT | Quant | 142.9201 | |
| OKB | OKB | 79.4411 | |
| U | United Stables | 0.9986 | |
| PAXG | PAX Gold | 3,550.66 | |
| AAVE | Aave | 97.3826 | |
| USDD | USDD | 0.9978 | |
| PEPE | Pepe | 0.000003400 | |
| WLFI | World Liberty Financial | 0.04355 | |
| ONDO | Ondo | 0.2805 | |
| ASTER | Aster | 0.4867 | |
| ENA | Ethena | 0.09817 | |
| MNT | Mongolian Tugrik | 0.3713 | |
| VVV | Venice Token | 24.2833 | |
| JST | JUST | 0.1457 | |
| DOT | Polkadot | 0.6489 | |
| PUMP | Pump.fun | 0.002382 | |
| BGB | Bitget Token | 1.5494 | |
| ICP | Internet Computer | 1.9042 | |
| SKY | Sky | 0.04423 | |
| PIEVERSE | Pieverse | 3.4070 | |
| MORPHO | Morpho | 1.5702 | |
| ETC | Ethereum Classic | 5.4930 | |
| WLD | Worldcoin | 0.2283 | |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.07575 | |
| KCS | KuCoin Token | 5.7716 | |
| ARB | Arbitrum | 0.1127 | |
| NIGHT | Midnight | 0.04502 | |
| RENDER | Render | 1.3090 | |
| JUP | Jupiter | 0.2176 | |
| KAS | Kaspa | 0.02562 | |
| ALGO | Algorand | 0.07466 | |
| GT | GateToken | 6.4687 | |
| ATOM | Cosmos | 1.1748 | |
| INJ | Injective | 6.0718 | |
| PI | Pi | 0.05240 | |
| LIT | Lighter | 2.3818 | |
| XDC | XDC Network | 0.02671 | |
| TUSD | TrueUSD | 0.9972 | |
| CAKE | PancakeSwap | 1.4810 | |
| ZRO | LayerZero | 1.1871 | |
| STX | Stacks | 0.2511 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.4673 | |
| 币安人生 | 币安人生 | 0.4476 | |
| DASH | Dash | 34.4920 | |
| EURC | EURC | 1.0949 | |
| FIL | Filecoin | 0.5180 | |
| FLR | Flare | 0.005019 | |
| STABLE | Stable | 0.02288 | |
| NEXO | Nexo | 0.6345 | |
| VET | VeChain | 0.004623 | |
| KITE | Kite | 0.1346 | |
| PYTH | Pyth Network | 0.04830 | |
| RAY | Raydium | 1.3308 | |
| FF | Falcon Finance | 0.09985 | |
| APT | Aptos | 0.3718 | |
| TIA | Celestia | 0.3234 | |
| AERO | Aero | 0.3990 | |
| BTT | BitTorrent [New] | 0.0000003004 | |
| BSV | Bitcoin SV | 14.0676 | |
| SUN | Sun [New] | 0.01459 | |
| CRV | Curve DAO Token | 0.1766 | |
| FDUSD | First Digital USD | 0.9940 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.1105 | |
| SEI | Sei | 0.03437 | |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.004269 | |
| SPX | SPX6900 | 0.2748 | |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 0.3769 | |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 0.8800 | |
| STRK | Starknet | 0.03038 | |
| GNO | Gnosis | 90.0643 | |
| PENDLE | Pendle | 1.2752 | |
| XTZ | Tezos | 0.2014 | |
| LUNC | Terra Classic | 0.00003967 | |
| XPL | Plasma | 0.04512 | |
| LDO | Lido DAO | 0.2323 | |
| NFT | AINFT | 0.0000001891 | |
| KAIA | Kaia | 0.02822 | |
| BONK | Bonk | 0.000002033 | |
| DCR | Decred | 10.1057 | |
| GRT | The Graph | 0.01599 | |
| BEAM | Beam | 0.003469 | |
| IMX | Immutable | 0.08704 | |
| COMP | Compound | 17.0742 | |
| ZBCN | Zebec Network | 0.001698 | |
| SOON | SOON | 0.2543 | |
| RUNE | THORChain | 0.4920 | |
| OP | Optimism | 0.07021 | |
| CFX | Conflux | 0.03034 | |
| MON | Monad | 0.01330 | |
| FLOKI | FLOKI | 0.00001604 | |
| AKT | Akash Network | 0.5107 | |
| ZAMA | Zama | 0.05995 | |
| JASMY | JasmyCoin | 0.003089 | |
| ENS | Ethereum Name Service | 3.5839 | |
| AR | Arweave | 2.2548 | |
| SENT | Sentient | 0.02029 | |
| GOMINING | GoМining | 0.3607 | |
| IOTA | IOTA | 0.02998 | |
| KMNO | Kamino | 0.02329 | |
| CAP | Cap | 0.08961 | |
| TRAC | OriginTrail | 0.2772 | |
| TWT | Trust Wallet Token | 0.3168 | |
| FLUID | Fluid | 1.6199 | |
| TEL | Telcoin | 0.001393 | |
| MET | Meteora | 0.2334 | |
| MX | MX Token | 1.4127 | |
| THETA | Theta Network | 0.1275 | |
| XCN | Onyxcoin | 0.003008 | |
| JTO | Jito | 0.2221 | |
| BAT | Basic Attention Token | 0.07956 | |
| EIGEN | EigenCloud | 0.1157 | |
| WIF | dogwifhat | 0.1184 | |
| CVX | Convex Finance | 1.1422 | |
| VSN | Vision | 0.03055 | |
| MANA | Decentraland | 0.05549 | |
| A | Vaulta | 0.06546 | |
| AXS | Axie Infinity | 0.6165 | |
| AWE | AWE | 0.05474 | |
| NEO | Neo | 1.5072 | |
| SYRUP | Maple Finance | 0.08926 | |
| XEC | eCash | 0.000005117 | |
| O | o1.exchange | 0.6283 | |
| GENIUS | Genius Terminal | 0.2984 | |
| SAND | The Sandbox | 0.03308 | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.07457 | |
| CHZ | Chiliz | 0.008926 | |
| DEXE | DeXe | 1.1202 | |
| PROM | Prom | 5.0958 | |
| GRASS | Grass | 0.3770 | |
| B | BUILDon | 0.09021 | |
| GEOD | GEODNET | 0.1844 | |
| ICNT | Impossible Cloud Network | 0.3450 | |
| GLM | Golem | 0.08736 | |
| 1INCH | 1inch | 0.06007 | |
| EDGE | edgeX | 0.2339 | |
| SFP | SafePal | 0.1633 | |
| USELESS | Useless Coin | 0.08088 | |
| RSR | Reserve Rights | 0.001253 | |
| ZK | ZKsync | 0.006862 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.07798 | |
| S | Sonic | 0.02703 | |
| GMX | GMX | 7.1841 | |
| PLUME | Plume | 0.01080 | |
| SUPER | SuperVerse | 0.1151 | |
| ATH | Aethir | 0.003588 | |
| ORCA | Orca | 1.1839 | |
| EGLD | MultiversX | 2.2971 | |
| APE | ApeCoin | 0.07155 | |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.01131 | |
| DOG | Dog (Bitcoin) | 0.0006753 | |
| ZEN | Horizen | 3.6221 | |
| QTUM | Qtum | 0.6184 | |
| 0G | 0G | 0.1089 | |
| ZRX | 0x Protocol | 0.07510 | |
| GALA | Gala | 0.001239 | |
| RED | RedStone | 0.1080 | |
| PONS | Pons | 0.08944 | |
| GAS | Gas | 0.9200 | |
| LPT | Livepeer | 1.0081 | |
| HOT | Holo | 0.0003333 | |
| YFI | Yearn | 1,643.87 | |
| FTT | FTX Token | 0.1786 | |
| WAL | Walrus | 0.02187 | |
| DYDX | dYdX | 0.06889 | |
| RWUSD | RWUSD | 0.9977 | |
| RAIN | Rain | 0.003737 | |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 1.1528 | |
| BTW | Bitway | 0.6605 | |
| USDf | Falcon USD | 0.9948 | |
| HTX | HTX | 0.000001459 | |
| USDGO | USDGO | 0.9999 | |
| OUSD | Open USD | 1.0000 | |
| CTM | c8ntinuum | 0.1943 | |
| GROW | Grow | 0.01992 | |
| PEARL | Pearl (pearlresearch.ai) | 1.9544 | |
| DHN | Dohrnii | 502.3894 | |
| GHO | GHO | 0.9981 | |
| JLP | Jupiter Perps LP | 3.6259 | |
| BDX | Beldex | 0.07036 | |
| USD0 | Usual USD | 0.9985 | |
| USDAI | USDai | 0.9996 | |
| SNC | SNC SCANDIC COIN | 2.6830 | |
| DRV | Derive | 0.3404 | |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.000001467 | |
| UB | Unibase | 0.09737 | |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 0.9938 | |
| BP | Backpack | 0.8541 | |
| RALLY | Rally | 0.02273 | |
| USX | Solstice USX | 0.9986 | |
| NVDAB | NVIDIA Tokenized bStocks | 130.7224 | |
| USAT | USAT | 0.9970 | |
| BTSE | BTSE Token | 1.1635 | |
| EURCV | EUR CoinVertible | 1.0950 | |
| MOW | MowCat | 0.1789 | |
| KOGE | 48 Club Token | 52.7206 | |
| WFI | WeFi | 2.0385 | |
| PREDICT | Predict.fun | 1.1017 | |
| SHFL | Shuffle | 0.3292 | |
| D | DAR Open Network | 0.2164 | |
| AUSD | AUSD | 0.9996 | |
| GUSD | GUSD | 0.9961 | |
| ALE | Ailey | 0.2581 | |
| CET | CoinEx Token | 0.1915 | |
| BORG | SwissBorg | 0.1285 | |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 0.1231 | |
| BR | Bedrock | 0.4002 | |
| Q | Quack AI | 0.02441 | |
| JSM | Joseon Mun | 0.0003763 | |
| AKE | AKEDO | 0.005210 | |
| ICX | ICON | 0.1068 | |
| CRCLB | Circle Internet Group Tokenized bStocks | 49.0996 | |
| DGAI | DGrid AI | 0.7728 | |
| EVAA | EVAA Protocol | 6.3494 | |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | 131.0713 | |
| VCNT | ViciCoin | 18.0775 | |
| SPCXB | SpaceX Tokenized bStocks | 130.7050 | |
| YELLOW | YELLOW | 0.08616 | |
| ARIA | AriaAI | 0.2311 | |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 99.7221 | |
| RLB | Rollbit Coin | 0.06341 | |
| SOSO | SoSoValue | 0.2649 | |
| QQQB | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks | 621.5656 | |
| CRCLX | Circle tokenized stock (xStock) | 49.1670 | |
| FRXUSD | Frax USD | 0.9999 | |
| YZY | YZY MONEY | 0.2918 | |
| SN51 | Lium | 23.1017 | |
| NES | Nesa | 0.2946 | |
| ONE | ONEchain | 0.1545 | |
| SOXLB | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 32.8271 | |
| NPC | Non-Playable Coin | 0.01093 | |
| MSTRX | MicroStrategy tokenized stock (xStock) | 81.0080 | |
| GOOGLB | Alphabet Tokenized bStocks | 272.5712 | |
| USDon | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | 0.9987 | |
| EUSX | Solstice eUSX | 1.0497 | |
| MAGMA | Magma Finance | 0.2540 | |
| LBT | Law Blocks (AI) | 0.3155 | |
| PROS | Pharos | 0.5586 | |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | 702.6899 | |
| SPCXx | SpaceX tokenized stock (xStock) | 130.7698 | |
| DIEM | Diem | 1,927.20 | |
| lisUSD | lisUSD | 0.9961 | |
| MUB | Micron Technology Tokenized bStocks | 610.0734 | |
| QQQX | Nasdaq tokenized ETF (xStock) | 623.1137 | |
| AGT | Alaya Governance Token | 0.02192 | |
| USDsui | USDsui | 1.0008 | |
| MSTRB | Strategy Tokenized bStocks | 80.9563 | |
| CARDS | Collector Crypt | 0.1560 | |
| GOOGLX | Alphabet tokenized stock (xStock) | 272.7664 | |
| ADI | ADI | 7.2886 | |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | 0.9997 | |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | 354.7923 | |
| SHX | Stronghold SHx | 0.003499 | |
| ZANO | Zano | 3.9578 | |
| XAUM | Matrixdock Gold | 3,533.91 | |
| preSPCX | SpaceX Pre-IPO stock (Republic) | 128.5919 | |
| CRCLon | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | 49.1344 | |
| vBUSD | Venus BUSD | 0.02231 | |
| NMR | Numeraire | 7.5714 | |
| SAFE | Safe | 0.07312 | |
| RITUAL | Ritual | 0.03195 | |
| TCENTx | Tencent Tokenized Stock (xStock) | 42.3815 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.1115 | |
| FORM | Four | 0.1445 | |
| IVVon | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 707.7671 | |
| W | Wormhole | 0.008086 | |
| 2Z | DoubleZero | 0.01583 | |
| NILA | MindWaveDAO | 0.06432 | |
| MINA | Mina | 0.04129 | |
| GPS | GoPlus Security | 0.009076 | |
| KNTQ | Kinetiq | 0.1663 | |
| MEGA | MegaETH | 0.04737 | |
| PEAQ | peaq | 0.02027 | |
| AIAT | AI Analysis Token | 0.3630 | |
| CHIP | USD.AI | 0.02629 | |
| ORDI | ORDI | 2.4980 | |
| AB | AB | 0.0005300 | |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 0.0000002779 | |
| WIN | WINkLink | 0.00005495 | |
| COW | CoW Protocol | 0.08801 | |
| SKR | Seeker | 0.01016 | |
| SNX | Synthetix | 0.1462 | |
| ACU | Acurast | 0.1098 | |
| IRYS | Irys | 0.01935 | |
| TFUEL | Theta Fuel | 0.006508 | |
| DGB | DigiByte | 0.002588 | |
| QUBIC | Qubic | 0.0000003242 | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.004753 | |
| TAG | Tagger | 0.0004382 | |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | 0.04727 | |
| SN4 | Targon | 10.7058 | |
| KSM | Kusama | 2.4633 | |
| XPR | XPR Network | 0.001531 | |
| SPYon | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 702.2569 | |
| SNDKB | SanDisk Tokenized bStocks | 80.6148 | |
| ZETA | ZetaChain | 0.02716 | |
| STRCon | Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) | 100.6529 | |
| ALEO | Aleo | 0.02867 | |
| BabyDoge | Baby Doge Coin | 0.0000000002 | |
| FOLKS | Folks Finance | 2.4320 | |
| VTHO | VeThor Token | 0.0004238 | |
| ELG | EscoinToken | 0.2820 | |
| MELANIA | Official Melania Meme | 0.04420 | |
| PURR | Purr | 0.07388 | |
| INTCB | Intel Tokenized bStocks | 53.2624 | |
| IDOL | MEET48 | 0.04164 | |
| MMT | Momentum | 0.2139 | |
| OMI | ECOMI | 0.0001540 | |
| AMP | Amp | 0.0004838 | |
| NXPC | NEXPACE | 0.1338 | |
| SUSHI | SushiSwap | 0.1481 | |
| SRX | StorX Network | 0.05051 | |
| IO | io.net | 0.09874 | |
| SPK | Spark | 0.01204 | |
| SUT | SuperTrust | 0.2186 | |
| XUSD | StraitsX USD | 0.9996 | |
| BARD | Lombard | 0.09774 | |
