# Reference rates

> Reference exchange rates: the Bank of Israel official rate, Fixer, crypto and the live market — against ₪, $ or €.

Reference rates from the Bank of Israel, Fixer and crypto, side by side.

## Comparison

Values per the stated number of units, in ₪.

| Currency | | Bank of Israel | Fixer | Difference |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| US Dollar | USD | 3.3260 | 3.3411 | +0.45% |
| Euro | EUR | 3.6503 | 3.6660 | +0.43% |
| British Pound | GBP | 4.3604 | 4.3701 | +0.22% |
| Swiss Franc | CHF | 3.9477 | 3.9753 | +0.70% |
| Canadian Dollar | CAD | 2.3220 | 2.3288 | +0.29% |
| Australian Dollar | AUD | 2.2183 | 2.2278 | +0.43% |
| Japanese Yen | JPY | 0.02091 | 0.02107 | +0.78% |
| Chinese Yuan | CNY | — | 0.5003 | — |
| Russian Ruble | RUB | — | 0.04101 | — |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | — | 0.07452 | — |
| Jordanian Dinar | JOD | 4.6915 | 4.7121 | +0.44% |
| Egyptian Pound | EGP | 0.06180 | 0.06255 | +1.21% |
| Turkish Lira | TRY | — | 0.06611 | — |
| Polish Zloty | PLN | — | 0.8220 | — |
| Swedish Krona | SEK | 0.3264 | 0.3266 | +0.07% |
| Norwegian Krone | NOK | 0.3401 | 0.3423 | +0.64% |
| Danish Krone | DKK | 0.4883 | 0.4903 | +0.40% |
| Thai Baht | THB | — | 0.09814 | — |
| New Zealand Dollar | NZD | — | 1.8271 | — |
| Hong Kong Dollar | HKD | — | 0.4262 | — |
| Singapore Dollar | SGD | — | 2.5912 | — |
| South Korean Won | 1000 KRW | — | 2.4824 | — |
| Indian Rupee | INR | — | 0.03605 | — |
| Belarusian Ruble | BYN | — | 1.1148 | — |
| Kazakhstani Tenge | 100 KZT | — | 0.7337 | — |
| Georgian Lari | GEL | — | 1.2831 | — |
| Armenian Dram | 100 AMD | — | 0.9270 | — |
| Azerbaijani Manat | AZN | — | 1.9607 | — |
| Uzbekistani Som | 1000 UZS | — | 0.2795 | — |
| Moldovan Leu | MDL | — | 0.1826 | — |
| Czech Koruna | CZK | — | 0.1498 | — |
| Hungarian Forint | 100 HUF | — | 0.9818 | — |
| Romanian Leu | RON | — | 0.6849 | — |
| Bulgarian Lev | BGN | — | 1.8839 | — |
| Icelandic Krona | ISK | — | 0.02670 | — |
| UAE Dirham | AED | — | 0.9097 | — |
| Saudi Riyal | SAR | — | 0.8905 | — |
| Qatari Riyal | QAR | — | 0.9155 | — |
| Bahraini Dinar | BHD | — | 8.8689 | — |
| Kuwaiti Dinar | KWD | — | 10.7160 | — |
| Moroccan Dirham | MAD | — | 0.3347 | — |
| South African Rand | ZAR | 0.1904 | 0.1896 | -0.40% |
| Ethiopian Birr | ETB | — | 0.02039 | — |
| Mexican Peso | MXN | — | 0.1744 | — |
| Brazilian Real | BRL | — | 0.5616 | — |
| Argentine Peso | 100 ARS | — | 0.2131 | — |

[Our rates & calculator](https://best-change.me/en/)

## Languages

- [עברית](https://best-change.me/rates/)
- [Русский](https://best-change.me/ru/rates/)
- [العربية](https://best-change.me/ar/rates/)
