# שערים ממקורות חיצוניים

> שערי ייחוס ממקורות חיצוניים: השער היציג של בנק ישראל, Fixer, קריפטו ושוק חי — מול ₪, $ או €.

שערי ייחוס של בנק ישראל, Fixer וקריפטו להשוואה.

## השוואה

הערכים לפי מספר היחידות המצוין, ב־₪.

| מטבע | | בנק ישראל | Fixer | הפרש |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| דולר אמריקאי | USD | 3.3260 | 3.3411 | +0.45% |
| אירו | EUR | 3.6503 | 3.6660 | +0.43% |
| לירה שטרלינג | GBP | 4.3604 | 4.3701 | +0.22% |
| פרנק שווייצרי | CHF | 3.9477 | 3.9753 | +0.70% |
| דולר קנדי | CAD | 2.3220 | 2.3288 | +0.29% |
| דולר אוסטרלי | AUD | 2.2183 | 2.2278 | +0.43% |
| ין יפני | JPY | 0.02091 | 0.02107 | +0.78% |
| יואן סיני | CNY | — | 0.5003 | — |
| רובל רוסי | RUB | — | 0.04101 | — |
| הריבנה אוקראינית | UAH | — | 0.07452 | — |
| דינר ירדני | JOD | 4.6915 | 4.7121 | +0.44% |
| לירה מצרית | EGP | 0.06180 | 0.06255 | +1.21% |
| לירה טורקית | TRY | — | 0.06611 | — |
| זלוטי פולני | PLN | — | 0.8220 | — |
| כתר שוודי | SEK | 0.3264 | 0.3266 | +0.07% |
| כתר נורווגי | NOK | 0.3401 | 0.3423 | +0.64% |
| כתר דני | DKK | 0.4883 | 0.4903 | +0.40% |
| באט תאילנדי | THB | — | 0.09814 | — |
| דולר ניו זילנדי | NZD | — | 1.8271 | — |
| דולר הונג קונגי | HKD | — | 0.4262 | — |
| דולר סינגפורי | SGD | — | 2.5912 | — |
| וון דרום קוריאני | 1000 KRW | — | 2.4824 | — |
| רופי הודי | INR | — | 0.03605 | — |
| רובל בלארוסי | BYN | — | 1.1148 | — |
| טנגה קזחסטני | 100 KZT | — | 0.7337 | — |
| לארי גאורגי | GEL | — | 1.2831 | — |
| דראם ארמני | 100 AMD | — | 0.9270 | — |
| מנאט אזרבייג'ני | AZN | — | 1.9607 | — |
| סום אוזבקי | 1000 UZS | — | 0.2795 | — |
| ליי מולדובני | MDL | — | 0.1826 | — |
| קורונה צ'כית | CZK | — | 0.1498 | — |
| פורינט הונגרי | 100 HUF | — | 0.9818 | — |
| ליי רומני | RON | — | 0.6849 | — |
| לב בולגרי | BGN | — | 1.8839 | — |
| קרונה איסלנדית | ISK | — | 0.02670 | — |
| דירהם של איחוד האמירויות | AED | — | 0.9097 | — |
| ריאל סעודי | SAR | — | 0.8905 | — |
| ריאל קטארי | QAR | — | 0.9155 | — |
| דינר בחרייני | BHD | — | 8.8689 | — |
| דינר כוויתי | KWD | — | 10.7160 | — |
| דירהם מרוקאי | MAD | — | 0.3347 | — |
| ראנד דרום אפריקאי | ZAR | 0.1904 | 0.1896 | -0.40% |
| ביר אתיופי | ETB | — | 0.02039 | — |
| פסו מקסיקני | MXN | — | 0.1744 | — |
| ריאל ברזילאי | BRL | — | 0.5616 | — |
| פסו ארגנטינאי | 100 ARS | — | 0.2131 | — |

[השערים שלנו ומחשבון](https://best-change.me/)

## שפות

- [Русский](https://best-change.me/ru/rates/)
- [English](https://best-change.me/en/rates/)
- [العربية](https://best-change.me/ar/rates/)
