# Курсы из внешних источников

> Справочные курсы из внешних источников: официальный курс Банка Израиля, Fixer, криптовалюты и рынок онлайн — к ₪, $ или €.

Справочные курсы Банка Израиля, Fixer и криптовалют для сравнения.

## Сравнение

Значения — за указанное число единиц, в ₪.

| Валюта | | Банк Израиля | Fixer | Разница |
| --- | --- | --: | --: | --: |
| Доллар США | USD | 3.3260 | 3.3411 | +0.45% |
| Евро | EUR | 3.6503 | 3.6660 | +0.43% |
| Фунт стерлингов | GBP | 4.3604 | 4.3701 | +0.22% |
| Швейцарский франк | CHF | 3.9477 | 3.9753 | +0.70% |
| Канадский доллар | CAD | 2.3220 | 2.3288 | +0.29% |
| Австралийский доллар | AUD | 2.2183 | 2.2278 | +0.43% |
| Японская иена | JPY | 0.02091 | 0.02107 | +0.78% |
| Китайский юань | CNY | — | 0.5003 | — |
| Российский рубль | RUB | — | 0.04101 | — |
| Украинская гривна | UAH | — | 0.07452 | — |
| Иорданский динар | JOD | 4.6915 | 4.7121 | +0.44% |
| Египетский фунт | EGP | 0.06180 | 0.06255 | +1.21% |
| Турецкая лира | TRY | — | 0.06611 | — |
| Польский злотый | PLN | — | 0.8220 | — |
| Шведская крона | SEK | 0.3264 | 0.3266 | +0.07% |
| Норвежская крона | NOK | 0.3401 | 0.3423 | +0.64% |
| Датская крона | DKK | 0.4883 | 0.4903 | +0.40% |
| Тайский бат | THB | — | 0.09814 | — |
| Новозеландский доллар | NZD | — | 1.8271 | — |
| Гонконгский доллар | HKD | — | 0.4262 | — |
| Сингапурский доллар | SGD | — | 2.5912 | — |
| Южнокорейская вона | 1000 KRW | — | 2.4824 | — |
| Индийская рупия | INR | — | 0.03605 | — |
| Белорусский рубль | BYN | — | 1.1148 | — |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | — | 0.7337 | — |
| Грузинский лари | GEL | — | 1.2831 | — |
| Армянский драм | 100 AMD | — | 0.9270 | — |
| Азербайджанский манат | AZN | — | 1.9607 | — |
| Узбекский сум | 1000 UZS | — | 0.2795 | — |
| Молдавский лей | MDL | — | 0.1826 | — |
| Чешская крона | CZK | — | 0.1498 | — |
| Венгерский форинт | 100 HUF | — | 0.9818 | — |
| Румынский лей | RON | — | 0.6849 | — |
| Болгарский лев | BGN | — | 1.8839 | — |
| Исландская крона | ISK | — | 0.02670 | — |
| Дирхам ОАЭ | AED | — | 0.9097 | — |
| Саудовский риял | SAR | — | 0.8905 | — |
| Катарский риал | QAR | — | 0.9155 | — |
| Бахрейнский динар | BHD | — | 8.8689 | — |
| Кувейтский динар | KWD | — | 10.7160 | — |
| Марокканский дирхам | MAD | — | 0.3347 | — |
| Южноафриканский рэнд | ZAR | 0.1904 | 0.1896 | -0.40% |
| Эфиопский быр | ETB | — | 0.02039 | — |
| Мексиканское песо | MXN | — | 0.1744 | — |
| Бразильский реал | BRL | — | 0.5616 | — |
| Аргентинское песо | 100 ARS | — | 0.2131 | — |

[Наши курсы и калькулятор](https://best-change.me/ru/)

## Языки

- [עברית](https://best-change.me/rates/)
- [English](https://best-change.me/en/rates/)
- [العربية](https://best-change.me/ar/rates/)
