שערים ממקורות חיצוניים
שערי ייחוס של בנק ישראל, Fixer וקריפטו להשוואה.
לא נמצא דבר
| מטבע | שער | שינוי יומי | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | דולר אמריקאי | 3.3260 | +1.34% | ||
| GBP | לירה שטרלינג | 4.3604 | +1.02% | ||
| JPY | ין יפני | ×100 | 2.0908 | +1.90% | |
| EUR | אירו | 3.6503 | +1.22% | ||
| AUD | דולר אוסטרלי | 2.2183 | +0.78% | ||
| CAD | דולר קנדי | 2.3220 | +1.26% | ||
| DKK | כתר דני | 0.4883 | +1.20% | ||
| NOK | כתר נורווגי | 0.3401 | +0.44% | ||
| ZAR | ראנד דרום אפריקאי | 0.1904 | +0.11% | ||
| SEK | כתר שוודי | 0.3264 | +0.90% | ||
| CHF | פרנק שווייצרי | 3.9477 | +1.39% | ||
| JOD | דינר ירדני | 4.6915 | +1.35% | ||
| LBP | לירה לבנונית | ×10 | 0.0004000 | 0.00% | |
| EGP | לירה מצרית | 0.06180 | +1.31% | ||
עודכן 20.11.2026 12:21
| מטבע | שער | |||
|---|---|---|---|---|
| AED | דירהם של איחוד האמירויות | 0.9097 | ||
| AFN | אפגני אפגני | 0.05180 | ||
| ALL | לק אלבני | 0.04088 | ||
| AMD | דראם ארמני | 0.009270 | ||
| ANG | גילדר של האנטילים ההולנדיים | 1.8661 | ||
| AOA | קואנזה אנגולי | 0.003639 | ||
| ARS | פסו ארגנטינאי | 0.002131 | ||
| AUD | דולר אוסטרלי | 2.2278 | ||
| AWG | פלורין של ארובה | 1.8536 | ||
| AZN | מנאט אזרבייג'ני | 1.9607 | ||
| BAM | מארק סחיר של בוסניה והרצגובינה | 1.8751 | ||
| BBD | דולר ברבדיאני | 1.6616 | ||
| BDT | טאקה בנגלדשי | 0.02691 | ||
| BGN | לב בולגרי | 1.8839 | ||
| BHD | דינר בחרייני | 8.8689 | ||
| BIF | פרנק בורונדי | 0.001111 | ||
| BMD | דולר ברמודה | 3.3411 | ||
| BND | דולר ברוניי | 2.5941 | ||
| BOB | בוליביאנו | 0.2866 | ||
| BRL | ריאל ברזילאי | 0.5616 | ||
| BSD | דולר בהאמי | 3.3467 | ||
| BTC | BTC | 196,815.25 | ||
| BTN | נגולטרום בהוטני | 0.03613 | ||
| BWP | פולה בוטסואני | 0.2347 | ||
| BYN | רובל בלארוסי | 1.1148 | ||
| BYR | רובל בלרוסי (2000–2016) | 0.0001705 | ||
| BZD | דולר בליזי | 1.6640 | ||
| CAD | דולר קנדי | 2.3288 | ||
| CDF | פרנק קונגולזי | 0.001465 | ||
| CHF | פרנק שווייצרי | 3.9753 | ||
| CLF | Unidades de fomento | 128.8946 | ||
| CLP | פסו צ׳ילאני | 0.003283 | ||
| CNY | יואן סיני | 0.5003 | ||
| CNH | יואן סיני (CNH) | 0.4999 | ||
| COP | פסו קולומביאני | 0.0009747 | ||
| CRC | קולון קוסטה־ריקני | 0.007477 | ||
| CUC | פסו קובני להמרה | 3.3411 | ||
| CUP | פסו קובני | 0.1394 | ||
| CVE | אסקודו כף ורדה | 0.03326 | ||
| CZK | קורונה צ'כית | 0.1498 | ||
| DJF | פרנק ג׳יבוטי | 0.01879 | ||
| DKK | כתר דני | 0.4903 | ||
| DOP | פסו דומיניקני | 0.05547 | ||
| DZD | דינר אלג׳ירי | 0.02454 | ||
| EGP | לירה מצרית | 0.06255 | ||
| ERN | נאקפה אריתראי | 0.2227 | ||
| ETB | ביר אתיופי | 0.02039 | ||
| EUR | אירו | 3.6660 | ||
| FJD | דולר פיג׳י | 1.4580 | ||
| FKP | לירה של איי פוקלנד | 4.3780 | ||
| GBP | לירה שטרלינג | 4.3701 | ||
| GEL | לארי גאורגי | 1.2831 | ||
| GGP | Guernsey Pound | 4.3780 | ||
| GHS | סדי גאני | 0.2842 | ||
| GIP | פאונד גיברלטר | 4.3780 | ||
| GMD | דלסי גמבי | 0.04515 | ||
| GNF | פרנק גינאי | 0.0003775 | ||
| GTQ | קצאל גואטמלי | 0.4378 | ||
| GYD | דולר גיאני | 0.01600 | ||
| HKD | דולר הונג קונגי | 0.4262 | ||
| HNL | למפירה הונדורי | 0.1245 | ||
| HRK | קונה קרואטי | 0.4890 | ||
| HTG | גורד האיטי | 0.02552 | ||
| HUF | פורינט הונגרי | 0.009818 | ||
| IDR | רופיה אינדונזית | 0.0001826 | ||
| IMP | Isle of Man Pound | 4.3780 | ||
| INR | רופי הודי | 0.03605 | ||
| IQD | דינר עיראקי | 0.002207 | ||
| IRR | ריאל איראני | 0.000001725 | ||
| ISK | קרונה איסלנדית | 0.02670 | ||
| JEP | Jersey Pound | 4.3780 | ||
| JMD | דולר ג׳מייקני | 0.02113 | ||
| JOD | דינר ירדני | 4.7121 | ||
| JPY | ין יפני | 0.02107 | ||
| KES | שילינג קנייתי | 0.02573 | ||
| KGS | סום קירגיזי | 0.03821 | ||
| KHR | ריל קמבודי | 0.0008202 | ||
| KMF | פרנק קומורואי | 0.007441 | ||
| KPW | וון צפון קוריאני | 0.003712 | ||
| KRW | וון דרום קוריאני | 0.002482 | ||
| KWD | דינר כוויתי | 10.7160 | ||
| KYD | דולר קיימני | 4.0159 | ||
| KZT | טנגה קזחסטני | 0.007337 | ||
| LAK | קיפ לאי | 0.0001485 | ||
| LBP | לירה לבנונית | 0.00003737 | ||
| LKR | רופי סרי לנקי | 0.01006 | ||
| LRD | דולר ליברי | 0.01998 | ||
| LSL | לוטי לסותי | 0.1914 | ||
| LTL | ליטא ליטאי | 1.1315 | ||
| LVL | לט לטבי | 5.5234 | ||
| LYD | דינר לובי | 0.5173 | ||
| MAD | דירהם מרוקאי | 0.3347 | ||
| MDL | ליי מולדובני | 0.1826 | ||
| MGA | אריארי מלגשי | 0.0007385 | ||
| MKD | דינר מקדוני | 0.05958 | ||
| MMK | קיאט מיאנמרי | 0.001591 | ||
| MNT | טוגרוג מונגולי | 0.0009260 | ||
| MOP | פטקה של מקאו | 0.4145 | ||
| MRU | אואוגויה מאוריטני | 0.08210 | ||
| MUR | רופי מאוריציני | 0.07142 | ||
| MVR | רופיה מלדיבית | 0.2169 | ||
| MWK | קואצ׳ה מלאווי | 0.001930 | ||
| MXN | פסו מקסיקני | 0.1744 | ||
| MYR | רינגיט מלזי | 0.8123 | ||
| MZN | מטיקל מוזמביני | 0.05228 | ||
| NAD | דולר נמיבי | 0.1914 | ||
| NGN | נאירה ניגרי | 0.002466 | ||
| NIO | קורדובה ניקרגואה | 0.09093 | ||
| NOK | כתר נורווגי | 0.3423 | ||
| NPR | רופי נפאלי | 0.02258 | ||
| NZD | דולר ניו זילנדי | 1.8271 | ||
| OMR | ריאל עומאני | 8.7536 | ||
| PAB | בלבואה פנמי | 3.3467 | ||
| PEN | סול פרואני | 0.9749 | ||
| PGK | קינה של פפואה גינאה החדשה | 0.7434 | ||
| PHP | פסו פיליפיני | 0.05219 | ||
| PKR | רופי פקיסטני | 0.01211 | ||
| PLN | זלוטי פולני | 0.8220 | ||
| PYG | גוארני פרגוואי | 0.0005307 | ||
| QAR | ריאל קטארי | 0.9155 | ||
| RON | ליי רומני | 0.6849 | ||
| RSD | דינר סרבי | 0.03118 | ||
| RUB | רובל רוסי | 0.04101 | ||
| RWF | פרנק רואנדי | 0.002265 | ||
| SAR | ריאל סעודי | 0.8905 | ||
| SBD | דולר איי שלמה | 0.4113 | ||
| SCR | רופי סיישלי | 0.2387 | ||
| SDG | לירה סודנית | 0.005554 | ||
| SEK | כתר שוודי | 0.3266 | ||
| SGD | דולר סינגפורי | 2.5912 | ||
| SHP | פאונד סנט הלני | 4.3716 | ||
| SLE | ליאון סיירה לאוני | 0.1462 | ||
| SLL | ליאון סיירה לאוני - 1964-2022 | 0.0001593 | ||
| SOS | שילינג סומלי | 0.005856 | ||
| SRD | דולר סורינאמי | 0.08942 | ||
| STD | דוברה של סן טומה ופרינסיפה (1977–2017) | 0.0001614 | ||
| STN | דוברה של סאו טומה ופרינסיפה | 0.1497 | ||
| SVC | קולון סלבדורי | 0.3825 | ||
| SYP | לירה סורית | 0.0002570 | ||
| SZL | לילנגני סווזילנדי | 0.1915 | ||
| THB | באט תאילנדי | 0.09814 | ||
| TJS | סומוני טג׳קיסטני | 0.3640 | ||
| TMT | מאנאט טורקמני | 0.9546 | ||
| TND | דינר טוניסאי | 1.1049 | ||
| TOP | פאנגה טונגי | 1.3876 | ||
| TRY | לירה טורקית | 0.06611 | ||
| TTD | דולר טרינידדי | 0.4930 | ||
| TWD | דולר טייוואני חדש | 0.1013 | ||
| TZS | שילינג טנזני | 0.001255 | ||
| UAH | הריבנה אוקראינית | 0.07452 | ||
| UGX | שילינג אוגנדי | 0.0007921 | ||
| USD | דולר אמריקאי | 3.3411 | ||
| UYU | פסו אורוגוואי | 0.08230 | ||
| UZS | סום אוזבקי | 0.0002795 | ||
| VES | בוליבר ונצואלי | 0.003641 | ||
| VND | דונג וייטנאמי | 0.0001295 | ||
| VUV | ואטו של ונואטו | 0.02749 | ||
| WST | טאלה סמואי | 1.1834 | ||
| XAF | פרנק CFA מרכז אפריקני | 0.005589 | ||
| XAG | כסף | 136.9375 | ||
| XAU | זהב | 11,776.53 | ||
| XCD | דולר מזרח קריבי | 1.2363 | ||
| XCG | גילדר של הקריביים | 1.8569 | ||
| XDR | זכויות משיכה מיוחדות | 4.7253 | ||
| XOF | פרנק CFA מערב אפריקני | 0.005589 | ||
| XPF | פרנק פולינזיה הצרפתית | 0.03075 | ||
| YER | ריאל תימני | 0.01412 | ||
| ZAR | ראנד דרום אפריקאי | 0.1896 | ||
| ZMK | קוואצ׳ה זמבית (1968–2012) | 0.0003712 | ||
| ZMW | קוואצ׳ה זמבי | 0.1625 | ||
| ZWL | ZWL | 0.01038 | ||
| SSP | לירה דרום-סודנית | 0.0005784 | ||
| MXV | יחידת השקעות מקסיקנית | 1.5557 | ||
עודכן 21.11.2026 22:45
| מטבע | בנק ישראל | Fixer | הפרש | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | דולר אמריקאי | 3.3260 | 3.3411 | +0.45% | ||
| EUR | אירו | 3.6503 | 3.6660 | +0.43% | ||
| GBP | לירה שטרלינג | 4.3604 | 4.3701 | +0.22% | ||
| CHF | פרנק שווייצרי | 3.9477 | 3.9753 | +0.70% | ||
| CAD | דולר קנדי | 2.3220 | 2.3288 | +0.29% | ||
| AUD | דולר אוסטרלי | 2.2183 | 2.2278 | +0.43% | ||
| JPY | ין יפני | 0.02091 | 0.02107 | +0.78% | ||
| CNY | יואן סיני | — | 0.5003 | — | ||
| RUB | רובל רוסי | — | 0.04101 | — | ||
| UAH | הריבנה אוקראינית | — | 0.07452 | — | ||
| JOD | דינר ירדני | 4.6915 | 4.7121 | +0.44% | ||
| EGP | לירה מצרית | 0.06180 | 0.06255 | +1.21% | ||
| TRY | לירה טורקית | — | 0.06611 | — | ||
| PLN | זלוטי פולני | — | 0.8220 | — | ||
| SEK | כתר שוודי | 0.3264 | 0.3266 | +0.07% | ||
| NOK | כתר נורווגי | 0.3401 | 0.3423 | +0.64% | ||
| DKK | כתר דני | 0.4883 | 0.4903 | +0.40% | ||
| THB | באט תאילנדי | — | 0.09814 | — | ||
| NZD | דולר ניו זילנדי | — | 1.8271 | — | ||
| HKD | דולר הונג קונגי | — | 0.4262 | — | ||
| SGD | דולר סינגפורי | — | 2.5912 | — | ||
| KRW | וון דרום קוריאני | ×1000 | — | 2.4824 | — | |
| INR | רופי הודי | — | 0.03605 | — | ||
| BYN | רובל בלארוסי | — | 1.1148 | — | ||
| KZT | טנגה קזחסטני | ×100 | — | 0.7337 | — | |
| GEL | לארי גאורגי | — | 1.2831 | — | ||
| AMD | דראם ארמני | ×100 | — | 0.9270 | — | |
| AZN | מנאט אזרבייג'ני | — | 1.9607 | — | ||
| UZS | סום אוזבקי | ×1000 | — | 0.2795 | — | |
| MDL | ליי מולדובני | — | 0.1826 | — | ||
| CZK | קורונה צ'כית | — | 0.1498 | — | ||
| HUF | פורינט הונגרי | ×100 | — | 0.9818 | — | |
| RON | ליי רומני | — | 0.6849 | — | ||
| BGN | לב בולגרי | — | 1.8839 | — | ||
| ISK | קרונה איסלנדית | — | 0.02670 | — | ||
| AED | דירהם של איחוד האמירויות | — | 0.9097 | — | ||
| SAR | ריאל סעודי | — | 0.8905 | — | ||
| QAR | ריאל קטארי | — | 0.9155 | — | ||
| BHD | דינר בחרייני | — | 8.8689 | — | ||
| KWD | דינר כוויתי | — | 10.7160 | — | ||
| MAD | דירהם מרוקאי | — | 0.3347 | — | ||
| ZAR | ראנד דרום אפריקאי | 0.1904 | 0.1896 | −0.40% | ||
| ETB | ביר אתיופי | — | 0.02039 | — | ||
| MXN | פסו מקסיקני | — | 0.1744 | — | ||
| BRL | ריאל ברזילאי | — | 0.5616 | — | ||
| ARS | פסו ארגנטינאי | ×100 | — | 0.2131 | — | |
הערכים לפי מספר היחידות המצוין, ב־₪.
| מטבע | שער | ||
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 200,566.66 | |
| ETH | Ethereum | 5,597.89 | |
| USDT | Tether USDt | 3.3182 | |
| BNB | BNB | 1,823.84 | |
| USDC | USDC | 3.3256 | |
| XRP | XRP | 3.1028 | |
| SOL | Solana | 234.2904 | |
| TRX | TRON | 1.0140 | |
| HYPE | Hyperliquid | 204.8783 | |
| ZEC | Zcash | 2,632.77 | |
| XMR | Monero | 1,623.37 | |
| DOGE | Dogecoin | 0.1833 | |
| LEO | UNUS SED LEO | 30.3533 | |
| LINK | Chainlink | 28.6648 | |
| ADA | Cardano | 0.4812 | |
| USDe | Ethena USDe | 3.3231 | |
| XLM | Stellar | 0.4308 | |
| DAI | Dai | 3.3241 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 661.4874 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 9.6426 | |
| LTC | Litecoin | 132.7439 | |
| CC | Canton | 0.2532 | |
| AVAX | Avalanche | 22.0278 | |
| UNI | Uniswap | 15.6205 | |
| RLUSD | Ripple USD | 3.3258 | |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 3.3209 | |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 3.1558 | |
| SUI | Sui | 2.1486 | |
| XAUt | Tether Gold | 11,798.82 | |
| USDG | Global Dollar | 3.3254 | |
| PYUSD | PayPal USD | 3.3245 | |
| HBAR | Hedera | 0.1725 | |
| TAO | Bittensor | 614.2712 | |
| CRO | Cronos | 0.1375 | |
| SHIB | Shiba Inu | 0.00001203 | |
| M | MemeCore | 2.5327 | |
| QNT | Quant | 473.7990 | |
| OKB | OKB | 264.3018 | |
| U | United Stables | 3.3220 | |
| PAXG | PAX Gold | 11,813.42 | |
| AAVE | Aave | 322.9470 | |
| USDD | USDD | 3.3187 | |
| PEPE | Pepe | 0.00001130 | |
| WLFI | World Liberty Financial | 0.1448 | |
| ONDO | Ondo | 0.9333 | |
| ASTER | Aster | 1.6243 | |
| ENA | Ethena | 0.3268 | |
| MNT | טוגרוג מונגולי | 1.2367 | |
| VVV | Venice Token | 80.5812 | |
| JST | JUST | 0.4846 | |
| DOT | Polkadot | 2.1626 | |
| PUMP | Pump.fun | 0.007941 | |
| BGB | Bitget Token | 5.1544 | |
| ICP | Internet Computer | 6.3663 | |
| SKY | Sky | 0.1469 | |
| PIEVERSE | Pieverse | 11.3146 | |
| MORPHO | Morpho | 5.2262 | |
| ETC | Ethereum Classic | 18.2660 | |
| WLD | Worldcoin | 0.7602 | |
| KCS | KuCoin Token | 19.3090 | |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.2519 | |
| ARB | Arbitrum | 0.3757 | |
| NIGHT | Midnight | 0.1502 | |
| RENDER | Render | 4.3553 | |
| JUP | Jupiter | 0.7238 | |
| KAS | Kaspa | 0.08517 | |
| GT | GateToken | 21.5542 | |
| ALGO | Algorand | 0.2475 | |
| ATOM | Cosmos | 3.9152 | |
| INJ | Injective | 20.2140 | |
| PI | Pi | 0.1743 | |
| LIT | Lighter | 7.9318 | |
| XDC | XDC Network | 0.08889 | |
| TUSD | TrueUSD | 3.3164 | |
| CAKE | PancakeSwap | 4.9283 | |
| ZRO | LayerZero | 3.9337 | |
| STX | Stacks | 0.8362 | |
| ETHFI | ether.fi | 1.5482 | |
| 币安人生 | 币安人生 | 1.4913 | |
| DASH | Dash | 114.8124 | |
| EURC | EURC | 3.6405 | |
| FIL | Filecoin | 1.7243 | |
| FLR | Flare | 0.01668 | |
| STABLE | Stable | 0.07599 | |
| NEXO | Nexo | 2.1136 | |
| VET | VeChain | 0.01536 | |
| KITE | Kite | 0.4480 | |
| PYTH | Pyth Network | 0.1606 | |
| RAY | Raydium | 4.4431 | |
| FF | Falcon Finance | 0.3322 | |
| APT | Aptos | 1.2352 | |
| TIA | Celestia | 1.0763 | |
| AERO | Aero | 1.3281 | |
| BTT | BitTorrent [New] | 0.0000009987 | |
| BSV | Bitcoin SV | 46.8372 | |
| SUN | Sun [New] | 0.04851 | |
| CRV | Curve DAO Token | 0.5868 | |
| FDUSD | First Digital USD | 3.3055 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.3679 | |
| SEI | Sei | 0.1144 | |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.01422 | |
| SPX | SPX6900 | 0.9117 | |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 1.2559 | |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 2.9277 | |
| STRK | Starknet | 0.1013 | |
| GNO | Gnosis | 298.2744 | |
| PENDLE | Pendle | 4.2400 | |
| XTZ | Tezos | 0.6676 | |
| LUNC | Terra Classic | 0.0001325 | |
| XPL | Plasma | 0.1498 | |
| LDO | Lido DAO | 0.7731 | |
| NFT | AINFT | 0.0000006278 | |
| KAIA | Kaia | 0.09395 | |
| DCR | Decred | 33.6302 | |
| BONK | Bonk | 0.000006755 | |
| GRT | The Graph | 0.05324 | |
| BEAM | Beam | 0.01159 | |
| IMX | Immutable | 0.2895 | |
| ZBCN | Zebec Network | 0.005679 | |
| COMP | Compound | 56.7741 | |
| SOON | SOON | 0.8446 | |
| RUNE | THORChain | 1.6310 | |
| OP | Optimism | 0.2334 | |
| CFX | Conflux | 0.1009 | |
| MON | Monad | 0.04435 | |
| FLOKI | FLOKI | 0.00005343 | |
| AKT | Akash Network | 1.6959 | |
| JASMY | JasmyCoin | 0.01026 | |
| ZAMA | Zama | 0.1991 | |
| ENS | Ethereum Name Service | 11.9235 | |
| AR | Arweave | 7.5061 | |
| SENT | Sentient | 0.06755 | |
| GOMINING | GoМining | 1.2001 | |
| IOTA | IOTA | 0.09964 | |
| KMNO | Kamino | 0.07746 | |
| CAP | Cap | 0.3002 | |
| TRAC | OriginTrail | 0.9231 | |
| TWT | Trust Wallet Token | 1.0559 | |
| FLUID | Fluid | 5.3926 | |
| TEL | Telcoin | 0.004669 | |
| MET | Meteora | 0.7779 | |
| MX | MX Token | 4.6976 | |
| THETA | Theta Network | 0.4237 | |
| XCN | Onyxcoin | 0.009998 | |
| JTO | Jito | 0.7358 | |
| BAT | Basic Attention Token | 0.2645 | |
| WIF | dogwifhat | 0.3941 | |
| EIGEN | EigenCloud | 0.3839 | |
| CVX | Convex Finance | 3.8008 | |
| VSN | Vision | 0.1016 | |
| MANA | Decentraland | 0.1844 | |
| A | Vaulta | 0.2177 | |
| AXS | Axie Infinity | 2.0491 | |
| NEO | Neo | 5.0135 | |
| AWE | AWE | 0.1819 | |
| SYRUP | Maple Finance | 0.2958 | |
| XEC | eCash | 0.00001702 | |
| O | o1.exchange | 2.1063 | |
| GENIUS | Genius Terminal | 0.9920 | |
| SAND | The Sandbox | 0.1101 | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.2472 | |
| CHZ | Chiliz | 0.02965 | |
| DEXE | DeXe | 3.7254 | |
| PROM | Prom | 16.9041 | |
| GRASS | Grass | 1.2524 | |
| B | BUILDon | 0.2999 | |
| GEOD | GEODNET | 0.6142 | |
| ICNT | Impossible Cloud Network | 1.1550 | |
| GLM | Golem | 0.2907 | |
| 1INCH | 1inch | 0.1998 | |
| EDGE | edgeX | 0.7790 | |
| SFP | SafePal | 0.5429 | |
| USELESS | Useless Coin | 0.2701 | |
| RSR | Reserve Rights | 0.004165 | |
| ZK | ZKsync | 0.02287 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.2598 | |
| S | Sonic | 0.08998 | |
| GMX | GMX | 23.8902 | |
| PLUME | Plume | 0.03601 | |
| SUPER | SuperVerse | 0.3822 | |
| ORCA | Orca | 3.9769 | |
| ATH | Aethir | 0.01196 | |
| APE | ApeCoin | 0.2385 | |
| EGLD | MultiversX | 7.6371 | |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.03764 | |
| ZEN | Horizen | 12.0610 | |
| DOG | Dog (Bitcoin) | 0.002229 | |
| 0G | 0G | 0.3620 | |
| QTUM | Qtum | 2.0577 | |
| ZRX | 0x Protocol | 0.2500 | |
| GALA | Gala | 0.004117 | |
| RED | RedStone | 0.3591 | |
| PONS | Pons | 0.2973 | |
| GAS | Gas | 3.0598 | |
| LPT | Livepeer | 3.3520 | |
| HOT | Holo | 0.001110 | |
| FTT | FTX Token | 0.5954 | |
| YFI | Yearn | 5,460.19 | |
| WAL | Walrus | 0.07273 | |
| DYDX | dYdX | 0.2293 | |
| RWUSD | RWUSD | 3.3184 | |
| RAIN | Rain | 0.01238 | |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 3.8332 | |
| BTW | Bitway | 2.2131 | |
| USDf | Falcon USD | 3.3072 | |
| HTX | HTX | 0.000004848 | |
| USDGO | USDGO | 3.3256 | |
| OUSD | Open USD | 3.3227 | |
| CTM | c8ntinuum | 0.6470 | |
| GROW | Grow | 0.06671 | |
| DHN | Dohrnii | 1,671.56 | |
| PEARL | Pearl (pearlresearch.ai) | 6.4814 | |
| GHO | GHO | 3.3196 | |
| JLP | Jupiter Perps LP | 12.0656 | |
| BDX | Beldex | 0.2324 | |
| USD0 | Usual USD | 3.3210 | |
| USDAI | USDai | 3.3247 | |
| SNC | SNC SCANDIC COIN | 8.9238 | |
| DRV | Derive | 1.1329 | |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.000004881 | |
| UB | Unibase | 0.3235 | |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 3.3053 | |
| BP | Backpack | 2.8404 | |
| RALLY | Rally | 0.07586 | |
| USX | Solstice USX | 3.3210 | |
| NVDAB | NVIDIA Tokenized bStocks | 434.6578 | |
| BTSE | BTSE Token | 3.8837 | |
| USAT | USAT | 3.3152 | |
| EURCV | EUR CoinVertible | 3.6410 | |
| MOW | MowCat | 0.5951 | |
| KOGE | 48 Club Token | 175.3517 | |
| WFI | WeFi | 6.7808 | |
| PREDICT | Predict.fun | 3.6585 | |
| SHFL | Shuffle | 1.0954 | |
| D | DAR Open Network | 0.7198 | |
| AUSD | AUSD | 3.3247 | |
| GUSD | GUSD | 3.3128 | |
| ALE | Ailey | 0.8584 | |
| CET | CoinEx Token | 0.6316 | |
| BORG | SwissBorg | 0.4163 | |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 0.4112 | |
| BR | Bedrock | 1.3338 | |
| Q | Quack AI | 0.08126 | |
| JSM | Joseon Mun | 0.001252 | |
| AKE | AKEDO | 0.01727 | |
| ICX | ICON | 0.3553 | |
| DGAI | DGrid AI | 2.5812 | |
| CRCLB | Circle Internet Group Tokenized bStocks | 163.3677 | |
| EVAA | EVAA Protocol | 21.0475 | |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | 436.0834 | |
| SPCXB | SpaceX Tokenized bStocks | 434.5631 | |
| VCNT | ViciCoin | 60.0301 | |
| YELLOW | YELLOW | 0.2863 | |
| ARIA | AriaAI | 0.7677 | |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 331.8167 | |
| RLB | Rollbit Coin | 0.2109 | |
| QQQB | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks | 2,067.56 | |
| SOSO | SoSoValue | 0.8776 | |
| CRCLX | Circle tokenized stock (xStock) | 163.6279 | |
| FRXUSD | Frax USD | 3.3257 | |
| SN51 | Lium | 77.0349 | |
| YZY | YZY MONEY | 0.9704 | |
| NES | Nesa | 0.9789 | |
| ONE | ONEchain | 0.5133 | |
| SOXLB | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 109.3579 | |
| NPC | Non-Playable Coin | 0.03588 | |
| MSTRX | MicroStrategy tokenized stock (xStock) | 269.3992 | |
| GOOGLB | Alphabet Tokenized bStocks | 906.2719 | |
| USDon | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | 3.3216 | |
| EUSX | Solstice eUSX | 3.4901 | |
| MAGMA | Magma Finance | 0.8501 | |
| LBT | Law Blocks (AI) | 1.0482 | |
| PROS | Pharos | 1.8572 | |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | 2,338.51 | |
| SPCXx | SpaceX tokenized stock (xStock) | 434.7931 | |
| DIEM | Diem | 6,421.73 | |
| lisUSD | lisUSD | 3.3129 | |
| MUB | Micron Technology Tokenized bStocks | 2,029.34 | |
| QQQX | Nasdaq tokenized ETF (xStock) | 2,072.64 | |
| USDsui | USDsui | 3.3286 | |
| AGT | Alaya Governance Token | 0.07252 | |
| MSTRB | Strategy Tokenized bStocks | 269.2718 | |
| CARDS | Collector Crypt | 0.5197 | |
| GOOGLX | Alphabet tokenized stock (xStock) | 907.5778 | |
| ADI | ADI | 24.2467 | |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | 3.3245 | |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | 1,180.38 | |
| SHX | Stronghold SHx | 0.01169 | |
| ZANO | Zano | 13.1857 | |
| XAUM | Matrixdock Gold | 11,752.90 | |
| preSPCX | SpaceX Pre-IPO stock (Republic) | 427.7214 | |
| CRCLon | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | 163.5396 | |
| vBUSD | Venus BUSD | 0.07418 | |
| NMR | Numeraire | 25.1690 | |
| SAFE | Safe | 0.2430 | |
| TCENTx | Tencent Tokenized Stock (xStock) | 140.9608 | |
| RITUAL | Ritual | 0.1061 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.3707 | |
| IVVon | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 2,354.03 | |
| FORM | Four | 0.4796 | |
| 2Z | DoubleZero | 0.05271 | |
| W | Wormhole | 0.02657 | |
| NILA | MindWaveDAO | 0.2141 | |
| MINA | Mina | 0.1376 | |
| KNTQ | Kinetiq | 0.5528 | |
| GPS | GoPlus Security | 0.03011 | |
| AIAT | AI Analysis Token | 1.2172 | |
| MEGA | MegaETH | 0.1575 | |
| PEAQ | peaq | 0.06752 | |
| ORDI | ORDI | 8.3114 | |
| CHIP | USD.AI | 0.08719 | |
| AB | AB | 0.001762 | |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 0.0000009229 | |
| COW | CoW Protocol | 0.2931 | |
| SKR | Seeker | 0.03375 | |
| WIN | WINkLink | 0.0001817 | |
| SNX | Synthetix | 0.4849 | |
| ACU | Acurast | 0.3654 | |
| TFUEL | Theta Fuel | 0.02164 | |
| IRYS | Irys | 0.06325 | |
| QUBIC | Qubic | 0.000001080 | |
| DGB | DigiByte | 0.008557 | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.01585 | |
| TAG | Tagger | 0.001455 | |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | 0.1573 | |
| SN4 | Targon | 35.6073 | |
| KSM | Kusama | 8.1885 | |
| XPR | XPR Network | 0.005078 | |
| SPYon | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 2,335.23 | |
| SNDKB | SanDisk Tokenized bStocks | 267.8687 | |
| ZETA | ZetaChain | 0.09031 | |
