أسعار من مصادر خارجية
أسعار مرجعية من بنك إسرائيل وFixer والعملات المشفرة للمقارنة.
لا توجد نتائج
| العملة | السعر | التغير اليومي | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 0.9112 | +1.34% | ||
| GBP | جنيه إسترليني | 1.1945 | +1.02% | ||
| JPY | ين ياباني | ×100 | 0.5728 | +1.90% | |
| AUD | دولار أسترالي | 0.6077 | +0.78% | ||
| CAD | دولار كندي | 0.6361 | +1.26% | ||
| DKK | كرونة دنماركية | 0.1338 | +1.20% | ||
| NOK | كرونة نرويجية | 0.09317 | +0.44% | ||
| ZAR | راند جنوب أفريقي | 0.05216 | +0.11% | ||
| SEK | كرونة سويدية | 0.08942 | +0.90% | ||
| CHF | فرنك سويسري | 1.0815 | +1.39% | ||
| JOD | دينار أردني | 1.2852 | +1.35% | ||
| LBP | جنيه لبناني | ×10 | 0.0001096 | 0.00% | |
| EGP | جنيه مصري | 0.01693 | +1.31% | ||
آخر تحديث 20.11.2026 12:21
| العملة | السعر | |||
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0.2482 | ||
| AFN | أفغاني | 0.01413 | ||
| ALL | ليك ألباني | 0.01115 | ||
| AMD | درام أرميني | 0.002529 | ||
| ANG | غيلدر أنتيلي هولندي | 0.5090 | ||
| AOA | كوانزا أنغولي | 0.0009928 | ||
| ARS | بيزو أرجنتيني | 0.0005812 | ||
| AUD | دولار أسترالي | 0.6077 | ||
| AWG | فلورن أروبي | 0.5056 | ||
| AZN | مانات أذربيجاني | 0.5348 | ||
| BAM | مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | 0.5115 | ||
| BBD | دولار بربادوسي | 0.4532 | ||
| BDT | تاكا بنغلاديشي | 0.007339 | ||
| BGN | ليف بلغاري | 0.5139 | ||
| BHD | دينار بحريني | 2.4192 | ||
| BIF | فرنك بروندي | 0.0003031 | ||
| BMD | دولار برمودي | 0.9114 | ||
| BND | دولار بروناي | 0.7076 | ||
| BOB | بوليفيانو بوليفي | 0.07819 | ||
| BRL | ريال برازيلي | 0.1532 | ||
| BSD | دولار باهامي | 0.9129 | ||
| BTC | BTC | 53,686.08 | ||
| BTN | نولتوم بوتاني | 0.009856 | ||
| BWP | بولا بتسواني | 0.06403 | ||
| BYN | روبل بيلاروسي | 0.3041 | ||
| BYR | روبل بيلاروسي (٢٠٠٠–٢٠١٦) | 0.00004650 | ||
| BZD | دولار بليزي | 0.4539 | ||
| CAD | دولار كندي | 0.6352 | ||
| CDF | فرنك كونغولي | 0.0003997 | ||
| CHF | فرنك سويسري | 1.0844 | ||
| CLF | Unidades de fomento | 35.1591 | ||
| CLP | بيزو تشيلي | 0.0008955 | ||
| CNY | يوان صيني | 0.1365 | ||
| CNH | يوان صيني (في الخارج) | 0.1364 | ||
| COP | بيزو كولومبي | 0.0002659 | ||
| CRC | كولن كوستاريكي | 0.002039 | ||
| CUC | بيزو كوبي قابل للتحويل | 0.9114 | ||
| CUP | بيزو كوبي | 0.03804 | ||
| CVE | اسكودو الرأس الأخضر | 0.009072 | ||
| CZK | كرونة تشيكية | 0.04087 | ||
| DJF | فرنك جيبوتي | 0.005126 | ||
| DKK | كرونة دنماركية | 0.1337 | ||
| DOP | بيزو الدومنيكان | 0.01513 | ||
| DZD | دينار جزائري | 0.006694 | ||
| EGP | جنيه مصري | 0.01706 | ||
| ERN | ناكفا أريتري | 0.06076 | ||
| ETB | بير إثيوبي | 0.005562 | ||
| FJD | دولار فيجي | 0.3977 | ||
| FKP | جنيه جزر فوكلاند | 1.1942 | ||
| GBP | جنيه إسترليني | 1.1920 | ||
| GEL | لاري جورجي | 0.3500 | ||
| GGP | Guernsey Pound | 1.1942 | ||
| GHS | سيدي غانا | 0.07753 | ||
| GIP | جنيه جبل طارق | 1.1942 | ||
| GMD | دلاسي غامبي | 0.01232 | ||
| GNF | فرنك غينيا | 0.0001030 | ||
| GTQ | كوتزال غواتيمالا | 0.1194 | ||
| GYD | دولار غيانا | 0.004363 | ||
| HKD | دولار هونغ كونغ | 0.1163 | ||
| HNL | ليمبيرا هنداروس | 0.03396 | ||
| HRK | كونا كرواتي | 0.1334 | ||
| HTG | جوردى هايتي | 0.006961 | ||
| HUF | فورنت مجري | 0.002678 | ||
| IDR | روبية إندونيسية | 0.00004982 | ||
| IMP | Isle of Man Pound | 1.1942 | ||
| INR | روبية هندية | 0.009833 | ||
| IQD | دينار عراقي | 0.0006021 | ||
| IRR | ريال إيراني | 0.0000004704 | ||
| ISK | كرونة آيسلندية | 0.007284 | ||
| JEP | Jersey Pound | 1.1942 | ||
| JMD | دولار جامايكي | 0.005763 | ||
| JOD | دينار أردني | 1.2853 | ||
| JPY | ين ياباني | 0.005748 | ||
| KES | شلن كينيي | 0.007019 | ||
| KGS | سوم قيرغستاني | 0.01042 | ||
| KHR | رييال كمبودي | 0.0002237 | ||
| KMF | فرنك جزر القمر | 0.002030 | ||
| KPW | وون كوريا الشمالية | 0.001013 | ||
| KRW | وون كوري جنوبي | 0.0006771 | ||
| KWD | دينار كويتي | 2.9231 | ||
| KYD | دولار جزر كيمن | 1.0954 | ||
| KZT | تينغ كازاخستاني | 0.002001 | ||
| LAK | كيب لاوسي | 0.00004049 | ||
| LBP | جنيه لبناني | 0.00001019 | ||
| LKR | روبية سريلانكية | 0.002745 | ||
| LRD | دولار ليبيري | 0.005450 | ||
| LSL | لوتي ليسوتو | 0.05222 | ||
| LTL | ليتا ليتوانية | 0.3086 | ||
| LVL | لاتس لاتفيا | 1.5066 | ||
| LYD | دينار ليبي | 0.1411 | ||
| MAD | درهم مغربي | 0.09128 | ||
| MDL | ليو مولدوفي | 0.04980 | ||
| MGA | أرياري مدغشقر | 0.0002014 | ||
| MKD | دينار مقدوني | 0.01625 | ||
| MMK | كيات ميانمار | 0.0004339 | ||
| MNT | توغروغ منغولي | 0.0002526 | ||
| MOP | باتاكا ماكاوي | 0.1131 | ||
| MRU | أوقية موريتانية | 0.02240 | ||
| MUR | روبية موريشيوسية | 0.01948 | ||
| MVR | روفيه جزر المالديف | 0.05916 | ||
| MWK | كواشا مالاوي | 0.0005264 | ||
| MXN | بيزو مكسيكي | 0.04757 | ||
| MYR | رينغيت ماليزي | 0.2216 | ||
| MZN | متكال موزمبيقي | 0.01426 | ||
| NAD | دولار ناميبي | 0.05222 | ||
| NGN | نايرا نيجيري | 0.0006726 | ||
| NIO | قرطبة نيكاراغوا | 0.02480 | ||
| NOK | كرونة نرويجية | 0.09336 | ||
| NPR | روبية نيبالي | 0.006160 | ||
| NZD | دولار نيوزيلندي | 0.4984 | ||
| OMR | ريال عماني | 2.3877 | ||
| PAB | بالبوا بنمي | 0.9129 | ||
| PEN | سول بيروفي | 0.2659 | ||
| PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | 0.2028 | ||
| PHP | بيزو فلبيني | 0.01424 | ||
| PKR | روبية باكستاني | 0.003302 | ||
| PLN | زلوتي بولندي | 0.2242 | ||
| PYG | غواراني باراغواي | 0.0001448 | ||
| QAR | ريال قطري | 0.2497 | ||
| RON | ليو روماني | 0.1868 | ||
| RSD | دينار صربي | 0.008504 | ||
| RUB | روبل روسي | 0.01119 | ||
| RWF | فرنك رواندي | 0.0006179 | ||
| SAR | ريال سعودي | 0.2429 | ||
| SBD | دولار جزر سليمان | 0.1122 | ||
| SCR | روبية سيشيلية | 0.06512 | ||
| SDG | جنيه سوداني | 0.001515 | ||
| SEK | كرونة سويدية | 0.08910 | ||
| SGD | دولار سنغافوري | 0.7068 | ||
| SHP | جنيه سانت هيلين | 1.1925 | ||
| SLE | ليون سيراليوني | 0.03988 | ||
| SLL | ليون سيراليوني - 1964-2022 | 0.00004346 | ||
| SOS | شلن صومالي | 0.001597 | ||
| SRD | دولار سورينامي | 0.02439 | ||
| STD | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي - 1977-2017 | 0.00004403 | ||
| STN | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | 0.04083 | ||
| SVC | كولون سلفادوري | 0.1043 | ||
| SYP | ليرة سورية | 0.00007009 | ||
| SZL | ليلانجيني سوازيلندي | 0.05223 | ||
| THB | بات تايلندي | 0.02677 | ||
| TJS | سوموني طاجيكستاني | 0.09928 | ||
| TMT | مانات تركمانستان | 0.2604 | ||
| TND | دينار تونسي | 0.3014 | ||
| TOP | بانغا تونغا | 0.3785 | ||
| TRY | ليرة تركية | 0.01803 | ||
| TTD | دولار ترينداد وتوباغو | 0.1345 | ||
| TWD | دولار تايواني | 0.02764 | ||
| TZS | شلن تنزاني | 0.0003422 | ||
| UAH | هريفنيا أوكرانية | 0.02033 | ||
| UGX | شلن أوغندي | 0.0002161 | ||
| USD | دولار أمريكي | 0.9114 | ||
| UYU | بيزو اوروغواي | 0.02245 | ||
| UZS | سوم أوزبكي | 0.00007625 | ||
| VES | بوليفار فنزويلي | 0.0009932 | ||
| VND | دونج فيتنامي | 0.00003532 | ||
| VUV | فاتو فانواتو | 0.007500 | ||
| WST | تالا ساموا | 0.3228 | ||
| XAF | فرنك وسط أفريقي | 0.001524 | ||
| XAG | فضة | 37.3530 | ||
| XAU | ذهب | 3,212.33 | ||
| XCD | دولار شرق الكاريبي | 0.3372 | ||
| XCG | غيلدر كاريبي | 0.5065 | ||
| XDR | حقوق السحب الخاصة | 1.2889 | ||
| XOF | فرنك غرب أفريقي | 0.001524 | ||
| XPF | فرنك سي إف بي | 0.008388 | ||
| YER | ريال يمني | 0.003852 | ||
| ZAR | راند جنوب أفريقي | 0.05173 | ||
| ZMK | كواشا زامبي - 1968-2012 | 0.0001012 | ||
| ZMW | كواشا زامبي | 0.04434 | ||
| ZWL | دولار زمبابوي 2009 | 0.002830 | ||
| SSP | جنيه جنوب السودان | 0.0001578 | ||
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | 0.4244 | ||
آخر تحديث 21.11.2026 22:55
| العملة | بنك إسرائيل | Fixer | الفرق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 0.9112 | 0.9114 | +0.02% | ||
| GBP | جنيه إسترليني | 1.1945 | 1.1920 | −0.21% | ||
| CHF | فرنك سويسري | 1.0815 | 1.0844 | +0.27% | ||
| CAD | دولار كندي | 0.6361 | 0.6352 | −0.14% | ||
| AUD | دولار أسترالي | 0.6077 | 0.6077 | −0.00% | ||
| JPY | ين ياباني | 0.005728 | 0.005748 | +0.35% | ||
| CNY | يوان صيني | — | 0.1365 | — | ||
| RUB | روبل روسي | — | 0.01119 | — | ||
| UAH | هريفنيا أوكرانية | — | 0.02033 | — | ||
| JOD | دينار أردني | 1.2852 | 1.2853 | +0.01% | ||
| EGP | جنيه مصري | 0.01693 | 0.01706 | +0.78% | ||
| TRY | ليرة تركية | — | 0.01803 | — | ||
| PLN | زلوتي بولندي | — | 0.2242 | — | ||
| SEK | كرونة سويدية | 0.08942 | 0.08910 | −0.36% | ||
| NOK | كرونة نرويجية | 0.09317 | 0.09336 | +0.20% | ||
| DKK | كرونة دنماركية | 0.1338 | 0.1337 | −0.03% | ||
| THB | بات تايلندي | — | 0.02677 | — | ||
| NZD | دولار نيوزيلندي | — | 0.4984 | — | ||
| HKD | دولار هونغ كونغ | — | 0.1163 | — | ||
| SGD | دولار سنغافوري | — | 0.7068 | — | ||
| KRW | وون كوري جنوبي | ×1000 | — | 0.6771 | — | |
| INR | روبية هندية | — | 0.009833 | — | ||
| BYN | روبل بيلاروسي | — | 0.3041 | — | ||
| KZT | تينغ كازاخستاني | ×100 | — | 0.2001 | — | |
| GEL | لاري جورجي | — | 0.3500 | — | ||
| AMD | درام أرميني | ×100 | — | 0.2529 | — | |
| AZN | مانات أذربيجاني | — | 0.5348 | — | ||
| UZS | سوم أوزبكي | ×1000 | — | 0.07625 | — | |
| MDL | ليو مولدوفي | — | 0.04980 | — | ||
| CZK | كرونة تشيكية | — | 0.04087 | — | ||
| HUF | فورنت مجري | ×100 | — | 0.2678 | — | |
| RON | ليو روماني | — | 0.1868 | — | ||
| BGN | ليف بلغاري | — | 0.5139 | — | ||
| ISK | كرونة آيسلندية | — | 0.007284 | — | ||
| AED | درهم إماراتي | — | 0.2482 | — | ||
| SAR | ريال سعودي | — | 0.2429 | — | ||
| QAR | ريال قطري | — | 0.2497 | — | ||
| BHD | دينار بحريني | — | 2.4192 | — | ||
| KWD | دينار كويتي | — | 2.9231 | — | ||
| MAD | درهم مغربي | — | 0.09128 | — | ||
| ZAR | راند جنوب أفريقي | 0.05216 | 0.05173 | −0.83% | ||
| ETB | بير إثيوبي | — | 0.005562 | — | ||
| MXN | بيزو مكسيكي | — | 0.04757 | — | ||
| BRL | ريال برازيلي | — | 0.1532 | — | ||
| ARS | بيزو أرجنتيني | ×100 | — | 0.05812 | — | |
القيم لعدد الوحدات المذكور، بـ€.
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 54,945.26 | |
| ETH | Ethereum | 1,533.54 | |
| USDT | Tether USDt | 0.9090 | |
| BNB | BNB | 499.6408 | |
| USDC | USDC | 0.9110 | |
| XRP | XRP | 0.8500 | |
| SOL | Solana | 64.1839 | |
| TRX | TRON | 0.2778 | |
| HYPE | Hyperliquid | 56.1264 | |
| ZEC | Zcash | 721.2475 | |
| XMR | Monero | 444.7219 | |
| DOGE | Dogecoin | 0.05022 | |
| LEO | UNUS SED LEO | 8.3153 | |
| LINK | Chainlink | 7.8527 | |
| ADA | Cardano | 0.1318 | |
| USDe | Ethena USDe | 0.9104 | |
| XLM | Stellar | 0.1180 | |
| DAI | Dai | 0.9106 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 181.2145 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 2.6416 | |
| LTC | Litecoin | 36.3652 | |
| CC | Canton | 0.06937 | |
| AVAX | Avalanche | 6.0345 | |
| UNI | Uniswap | 4.2792 | |
| RLUSD | Ripple USD | 0.9111 | |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0.9098 | |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 0.8645 | |
| SUI | Sui | 0.5886 | |
| XAUt | Tether Gold | 3,232.29 | |
| USDG | Global Dollar | 0.9110 | |
| PYUSD | PayPal USD | 0.9107 | |
| HBAR | Hedera | 0.04726 | |
| TAO | Bittensor | 168.2797 | |
| CRO | Cronos | 0.03767 | |
| SHIB | Shiba Inu | 0.000003296 | |
| M | MemeCore | 0.6938 | |
| QNT | Quant | 129.7973 | |
| OKB | OKB | 72.4055 | |
| U | United Stables | 0.9101 | |
| PAXG | PAX Gold | 3,236.29 | |
| AAVE | Aave | 88.4714 | |
| USDD | USDD | 0.9092 | |
| PEPE | Pepe | 0.000003095 | |
| WLFI | World Liberty Financial | 0.03968 | |
| ONDO | Ondo | 0.2557 | |
| ASTER | Aster | 0.4450 | |
| ENA | Ethena | 0.08954 | |
| MNT | توغروغ منغولي | 0.3388 | |
| VVV | Venice Token | 22.0752 | |
| JST | JUST | 0.1327 | |
| DOT | Polkadot | 0.5925 | |
| PUMP | Pump.fun | 0.002175 | |
| BGB | Bitget Token | 1.4121 | |
| ICP | Internet Computer | 1.7441 | |
| SKY | Sky | 0.04023 | |
| PIEVERSE | Pieverse | 3.0996 | |
| MORPHO | Morpho | 1.4317 | |
| ETC | Ethereum Classic | 5.0040 | |
| WLD | Worldcoin | 0.2083 | |
| KCS | KuCoin Token | 5.2897 | |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.06901 | |
| ARB | Arbitrum | 0.1029 | |
| NIGHT | Midnight | 0.04115 | |
| RENDER | Render | 1.1931 | |
| JUP | Jupiter | 0.1983 | |
| KAS | Kaspa | 0.02333 | |
| GT | GateToken | 5.9048 | |
| ALGO | Algorand | 0.06779 | |
| ATOM | Cosmos | 1.0726 | |
| INJ | Injective | 5.5376 | |
| PI | Pi | 0.04774 | |
| LIT | Lighter | 2.1729 | |
| XDC | XDC Network | 0.02435 | |
| TUSD | TrueUSD | 0.9085 | |
| CAKE | PancakeSwap | 1.3501 | |
| ZRO | LayerZero | 1.0776 | |
| STX | Stacks | 0.2291 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.4241 | |
| 币安人生 | 币安人生 | 0.4085 | |
| DASH | Dash | 31.4529 | |
| EURC | EURC | 0.9973 | |
| FIL | Filecoin | 0.4724 | |
| FLR | Flare | 0.004570 | |
| STABLE | Stable | 0.02082 | |
| NEXO | Nexo | 0.5790 | |
| VET | VeChain | 0.004208 | |
| KITE | Kite | 0.1227 | |
| PYTH | Pyth Network | 0.04399 | |
| RAY | Raydium | 1.2172 | |
| FF | Falcon Finance | 0.09099 | |
| APT | Aptos | 0.3384 | |
| TIA | Celestia | 0.2948 | |
| AERO | Aero | 0.3638 | |
| BTT | BitTorrent [New] | 0.0000002736 | |
| BSV | Bitcoin SV | 12.8311 | |
| SUN | Sun [New] | 0.01329 | |
| CRV | Curve DAO Token | 0.1607 | |
| FDUSD | First Digital USD | 0.9055 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.1008 | |
| SEI | Sei | 0.03134 | |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.003896 | |
| SPX | SPX6900 | 0.2498 | |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 0.3441 | |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 0.8021 | |
| STRK | Starknet | 0.02774 | |
| GNO | Gnosis | 81.7123 | |
| PENDLE | Pendle | 1.1616 | |
| XTZ | Tezos | 0.1829 | |
| LUNC | Terra Classic | 0.00003629 | |
| XPL | Plasma | 0.04104 | |
| LDO | Lido DAO | 0.2118 | |
| NFT | AINFT | 0.0000001720 | |
| KAIA | Kaia | 0.02574 | |
| DCR | Decred | 9.2130 | |
| BONK | Bonk | 0.000001851 | |
| GRT | The Graph | 0.01459 | |
| BEAM | Beam | 0.003176 | |
| IMX | Immutable | 0.07931 | |
| ZBCN | Zebec Network | 0.001556 | |
| COMP | Compound | 15.5533 | |
| SOON | SOON | 0.2314 | |
| RUNE | THORChain | 0.4468 | |
| OP | Optimism | 0.06393 | |
| CFX | Conflux | 0.02765 | |
| MON | Monad | 0.01215 | |
| FLOKI | FLOKI | 0.00001464 | |
| AKT | Akash Network | 0.4646 | |
| JASMY | JasmyCoin | 0.002812 | |
| ZAMA | Zama | 0.05454 | |
| ENS | Ethereum Name Service | 3.2664 | |
| AR | Arweave | 2.0563 | |
| SENT | Sentient | 0.01850 | |
| GOMINING | GoМining | 0.3288 | |
| IOTA | IOTA | 0.02730 | |
| KMNO | Kamino | 0.02122 | |
| CAP | Cap | 0.08223 | |
| TRAC | OriginTrail | 0.2529 | |
| TWT | Trust Wallet Token | 0.2893 | |
| FLUID | Fluid | 1.4773 | |
| TEL | Telcoin | 0.001279 | |
| MET | Meteora | 0.2131 | |
| MX | MX Token | 1.2869 | |
| THETA | Theta Network | 0.1161 | |
| XCN | Onyxcoin | 0.002739 | |
| JTO | Jito | 0.2016 | |
| BAT | Basic Attention Token | 0.07247 | |
| WIF | dogwifhat | 0.1080 | |
| EIGEN | EigenCloud | 0.1052 | |
| CVX | Convex Finance | 1.0412 | |
| VSN | Vision | 0.02784 | |
| MANA | Decentraland | 0.05050 | |
| A | Vaulta | 0.05965 | |
| AXS | Axie Infinity | 0.5613 | |
| NEO | Neo | 1.3735 | |
| AWE | AWE | 0.04984 | |
| SYRUP | Maple Finance | 0.08103 | |
| XEC | eCash | 0.000004661 | |
| O | o1.exchange | 0.5770 | |
| GENIUS | Genius Terminal | 0.2718 | |
| SAND | The Sandbox | 0.03017 | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.06773 | |
| CHZ | Chiliz | 0.008122 | |
| DEXE | DeXe | 1.0206 | |
| PROM | Prom | 4.6309 | |
| GRASS | Grass | 0.3431 | |
| B | BUILDon | 0.08217 | |
| GEOD | GEODNET | 0.1683 | |
| ICNT | Impossible Cloud Network | 0.3164 | |
| GLM | Golem | 0.07964 | |
| 1INCH | 1inch | 0.05474 | |
| EDGE | edgeX | 0.2134 | |
| SFP | SafePal | 0.1487 | |
| USELESS | Useless Coin | 0.07400 | |
| RSR | Reserve Rights | 0.001141 | |
| ZK | ZKsync | 0.006265 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.07117 | |
| S | Sonic | 0.02465 | |
| GMX | GMX | 6.5447 | |
| PLUME | Plume | 0.009864 | |
| SUPER | SuperVerse | 0.1047 | |
| ORCA | Orca | 1.0895 | |
| ATH | Aethir | 0.003276 | |
| APE | ApeCoin | 0.06535 | |
| EGLD | MultiversX | 2.0922 | |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.01031 | |
| ZEN | Horizen | 3.3041 | |
| DOG | Dog (Bitcoin) | 0.0006106 | |
| 0G | 0G | 0.09918 | |
| QTUM | Qtum | 0.5637 | |
| ZRX | 0x Protocol | 0.06848 | |
| GALA | Gala | 0.001128 | |
| RED | RedStone | 0.09837 | |
| PONS | Pons | 0.08145 | |
| GAS | Gas | 0.8382 | |
| LPT | Livepeer | 0.9183 | |
| HOT | Holo | 0.0003040 | |
| FTT | FTX Token | 0.1631 | |
| YFI | Yearn | 1,495.82 | |
| WAL | Walrus | 0.01993 | |
| DYDX | dYdX | 0.06283 | |
| RWUSD | RWUSD | 0.9091 | |
| RAIN | Rain | 0.003391 | |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 1.0501 | |
| BTW | Bitway | 0.6063 | |
| USDf | Falcon USD | 0.9060 | |
| HTX | HTX | 0.000001328 | |
| USDGO | USDGO | 0.9110 | |
| OUSD | Open USD | 0.9102 | |
| CTM | c8ntinuum | 0.1773 | |
| GROW | Grow | 0.01828 | |
| DHN | Dohrnii | 457.9241 | |
| PEARL | Pearl (pearlresearch.ai) | 1.7756 | |
| GHO | GHO | 0.9094 | |
| JLP | Jupiter Perps LP | 3.3054 | |
| BDX | Beldex | 0.06365 | |
| USD0 | Usual USD | 0.9098 | |
| USDAI | USDai | 0.9108 | |
| SNC | SNC SCANDIC COIN | 2.4447 | |
| DRV | Derive | 0.3103 | |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.000001337 | |
| UB | Unibase | 0.08861 | |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 0.9055 | |
| BP | Backpack | 0.7781 | |
| RALLY | Rally | 0.02078 | |
| USX | Solstice USX | 0.9098 | |
| NVDAB | NVIDIA Tokenized bStocks | 119.0745 | |
| BTSE | BTSE Token | 1.0639 | |
| USAT | USAT | 0.9082 | |
| EURCV | EUR CoinVertible | 0.9975 | |
| MOW | MowCat | 0.1630 | |
| KOGE | 48 Club Token | 48.0376 | |
| WFI | WeFi | 1.8576 | |
| PREDICT | Predict.fun | 1.0022 | |
| SHFL | Shuffle | 0.3001 | |
| D | DAR Open Network | 0.1972 | |
| AUSD | AUSD | 0.9108 | |
| GUSD | GUSD | 0.9075 | |
| ALE | Ailey | 0.2352 | |
| CET | CoinEx Token | 0.1730 | |
| BORG | SwissBorg | 0.1141 | |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 0.1126 | |
| BR | Bedrock | 0.3654 | |
| Q | Quack AI | 0.02226 | |
| JSM | Joseon Mun | 0.0003431 | |
| AKE | AKEDO | 0.004730 | |
| ICX | ICON | 0.09733 | |
| DGAI | DGrid AI | 0.7071 | |
| CRCLB | Circle Internet Group Tokenized bStocks | 44.7546 | |
| EVAA | EVAA Protocol | 5.7660 | |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | 119.4651 | |
| SPCXB | SpaceX Tokenized bStocks | 119.0486 | |
| VCNT | ViciCoin | 16.4452 | |
| YELLOW | YELLOW | 0.07843 | |
| ARIA | AriaAI | 0.2103 | |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 90.9012 | |
| RLB | Rollbit Coin | 0.05778 | |
| QQQB | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks | 566.4075 | |
| SOSO | SoSoValue | 0.2404 | |
| CRCLX | Circle tokenized stock (xStock) | 44.8259 | |
| FRXUSD | Frax USD | 0.9111 | |
| SN51 | Lium | 21.1037 | |
| YZY | YZY MONEY | 0.2659 | |
| NES | Nesa | 0.2682 | |
| ONE | ONEchain | 0.1406 | |
| SOXLB | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 29.9586 | |
| NPC | Non-Playable Coin | 0.009828 | |
| MSTRX | MicroStrategy tokenized stock (xStock) | 73.8019 | |
| GOOGLB | Alphabet Tokenized bStocks | 248.2733 | |
| USDon | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | 0.9099 | |
| EUSX | Solstice eUSX | 0.9561 | |
| MAGMA | Magma Finance | 0.2329 | |
| LBT | Law Blocks (AI) | 0.2872 | |
| PROS | Pharos | 0.5088 | |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | 640.6363 | |
| SPCXx | SpaceX tokenized stock (xStock) | 119.1116 | |
| DIEM | Diem | 1,759.23 | |
| lisUSD | lisUSD | 0.9076 | |
| MUB | Micron Technology Tokenized bStocks | 555.9381 | |
| QQQX | Nasdaq tokenized ETF (xStock) | 567.8011 | |
| USDsui | USDsui | 0.9119 | |
| AGT | Alaya Governance Token | 0.01987 | |
| MSTRB | Strategy Tokenized bStocks | 73.7670 | |
| CARDS | Collector Crypt | 0.1424 | |
| GOOGLX | Alphabet tokenized stock (xStock) | 248.6310 | |
| ADI | ADI | 6.6424 | |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | 0.9107 | |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | 323.3659 | |
| SHX | Stronghold SHx | 0.003202 | |
| ZANO | Zano | 3.6122 | |
| XAUM | Matrixdock Gold | 3,219.71 | |
| preSPCX | SpaceX Pre-IPO stock (Republic) | 117.1743 | |
| CRCLon | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | 44.8017 | |
| vBUSD | Venus BUSD | 0.02032 | |
| NMR | Numeraire | 6.8950 | |
| SAFE | Safe | 0.06657 | |
| TCENTx | Tencent Tokenized Stock (xStock) | 38.6162 | |
| RITUAL | Ritual | 0.02906 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.1016 | |
| IVVon | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 644.8876 | |
| FORM | Four | 0.1314 | |
| 2Z | DoubleZero | 0.01444 | |
| W | Wormhole | 0.007279 | |
| NILA | MindWaveDAO | 0.05866 | |
| MINA | Mina | 0.03768 | |
| KNTQ | Kinetiq | 0.1514 | |
| GPS | GoPlus Security | 0.008249 | |
| AIAT | AI Analysis Token | 0.3335 | |
| MEGA | MegaETH | 0.04316 | |
| PEAQ | peaq | 0.01850 | |
| ORDI | ORDI | 2.2769 | |
| CHIP | USD.AI | 0.02388 | |
| AB | AB | 0.0004827 | |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 0.0000002528 | |
| COW | CoW Protocol | 0.08029 | |
| SKR | Seeker | 0.009246 | |
| WIN | WINkLink | 0.00004978 | |
| SNX | Synthetix | 0.1328 | |
| ACU | Acurast | 0.1001 | |
| TFUEL | Theta Fuel | 0.005929 | |
| IRYS | Irys | 0.01733 | |
| QUBIC | Qubic | 0.0000002959 | |
| DGB | DigiByte | 0.002344 | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.004341 | |
| TAG | Tagger | 0.0003986 | |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | 0.04309 | |
| SN4 | Targon | 9.7546 | |
| KSM | Kusama | 2.2432 | |
| XPR | XPR Network | 0.001391 | |
| SPYon | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 639.7377 | |
| SNDKB | SanDisk Tokenized bStocks | 73.3827 | |
| ZETA | ZetaChain | 0.02474 | |
| STRCon | Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) | 91.8837 | |
| ALEO | Aleo | 0.02616 | |
| BabyDoge | Baby Doge Coin | 0.0000000002 | |
| FOLKS | Folks Finance | 2.2132 | |
