أسعار من مصادر خارجية
أسعار مرجعية من بنك إسرائيل وFixer والعملات المشفرة للمقارنة.
لا توجد نتائج
| العملة | السعر | التغير اليومي | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | جنيه إسترليني | 1.3110 | +1.02% | ||
| JPY | ين ياباني | ×100 | 0.6286 | +1.90% | |
| EUR | يورو | 1.0975 | +1.22% | ||
| AUD | دولار أسترالي | 0.6670 | +0.78% | ||
| CAD | دولار كندي | 0.6981 | +1.26% | ||
| DKK | كرونة دنماركية | 0.1468 | +1.20% | ||
| NOK | كرونة نرويجية | 0.1023 | +0.44% | ||
| ZAR | راند جنوب أفريقي | 0.05725 | +0.11% | ||
| SEK | كرونة سويدية | 0.09814 | +0.90% | ||
| CHF | فرنك سويسري | 1.1869 | +1.39% | ||
| JOD | دينار أردني | 1.4106 | +1.35% | ||
| LBP | جنيه لبناني | ×10 | 0.0001203 | 0.00% | |
| EGP | جنيه مصري | 0.01858 | +1.31% | ||
آخر تحديث 20.11.2026 12:21
| العملة | السعر | |||
|---|---|---|---|---|
| AED | درهم إماراتي | 0.2723 | ||
| AFN | أفغاني | 0.01550 | ||
| ALL | ليك ألباني | 0.01224 | ||
| AMD | درام أرميني | 0.002775 | ||
| ANG | غيلدر أنتيلي هولندي | 0.5585 | ||
| AOA | كوانزا أنغولي | 0.001089 | ||
| ARS | بيزو أرجنتيني | 0.0006377 | ||
| AUD | دولار أسترالي | 0.6668 | ||
| AWG | فلورن أروبي | 0.5548 | ||
| AZN | مانات أذربيجاني | 0.5869 | ||
| BAM | مارك البوسنة والهرسك قابل للتحويل | 0.5612 | ||
| BBD | دولار بربادوسي | 0.4973 | ||
| BDT | تاكا بنغلاديشي | 0.008053 | ||
| BGN | ليف بلغاري | 0.5639 | ||
| BHD | دينار بحريني | 2.6545 | ||
| BIF | فرنك بروندي | 0.0003326 | ||
| BMD | دولار برمودي | 1.0000 | ||
| BND | دولار بروناي | 0.7764 | ||
| BOB | بوليفيانو بوليفي | 0.08579 | ||
| BRL | ريال برازيلي | 0.1681 | ||
| BSD | دولار باهامي | 1.0017 | ||
| BTC | BTC | 58,908.18 | ||
| BTN | نولتوم بوتاني | 0.01081 | ||
| BWP | بولا بتسواني | 0.07025 | ||
| BYN | روبل بيلاروسي | 0.3337 | ||
| BYR | روبل بيلاروسي (٢٠٠٠–٢٠١٦) | 0.00005102 | ||
| BZD | دولار بليزي | 0.4980 | ||
| CAD | دولار كندي | 0.6970 | ||
| CDF | فرنك كونغولي | 0.0004386 | ||
| CHF | فرنك سويسري | 1.1898 | ||
| CLF | Unidades de fomento | 38.5791 | ||
| CLP | بيزو تشيلي | 0.0009827 | ||
| CNY | يوان صيني | 0.1498 | ||
| CNH | يوان صيني (في الخارج) | 0.1496 | ||
| COP | بيزو كولومبي | 0.0002917 | ||
| CRC | كولن كوستاريكي | 0.002238 | ||
| CUC | بيزو كوبي قابل للتحويل | 1.0000 | ||
| CUP | بيزو كوبي | 0.04174 | ||
| CVE | اسكودو الرأس الأخضر | 0.009955 | ||
| CZK | كرونة تشيكية | 0.04484 | ||
| DJF | فرنك جيبوتي | 0.005625 | ||
| DKK | كرونة دنماركية | 0.1467 | ||
| DOP | بيزو الدومنيكان | 0.01660 | ||
| DZD | دينار جزائري | 0.007345 | ||
| EGP | جنيه مصري | 0.01872 | ||
| ERN | ناكفا أريتري | 0.06667 | ||
| ETB | بير إثيوبي | 0.006103 | ||
| EUR | يورو | 1.0973 | ||
| FJD | دولار فيجي | 0.4364 | ||
| FKP | جنيه جزر فوكلاند | 1.3104 | ||
| GBP | جنيه إسترليني | 1.3080 | ||
| GEL | لاري جورجي | 0.3840 | ||
| GGP | Guernsey Pound | 1.3104 | ||
| GHS | سيدي غانا | 0.08507 | ||
| GIP | جنيه جبل طارق | 1.3104 | ||
| GMD | دلاسي غامبي | 0.01351 | ||
| GNF | فرنك غينيا | 0.0001130 | ||
| GTQ | كوتزال غواتيمالا | 0.1310 | ||
| GYD | دولار غيانا | 0.004788 | ||
| HKD | دولار هونغ كونغ | 0.1276 | ||
| HNL | ليمبيرا هنداروس | 0.03727 | ||
| HRK | كونا كرواتي | 0.1464 | ||
| HTG | جوردى هايتي | 0.007638 | ||
| HUF | فورنت مجري | 0.002939 | ||
| IDR | روبية إندونيسية | 0.00005467 | ||
| IMP | Isle of Man Pound | 1.3104 | ||
| INR | روبية هندية | 0.01079 | ||
| IQD | دينار عراقي | 0.0006607 | ||
| IRR | ريال إيراني | 0.0000005162 | ||
| ISK | كرونة آيسلندية | 0.007993 | ||
| JEP | Jersey Pound | 1.3104 | ||
| JMD | دولار جامايكي | 0.006323 | ||
| JOD | دينار أردني | 1.4104 | ||
| JPY | ين ياباني | 0.006307 | ||
| KES | شلن كينيي | 0.007702 | ||
| KGS | سوم قيرغستاني | 0.01144 | ||
| KHR | رييال كمبودي | 0.0002455 | ||
| KMF | فرنك جزر القمر | 0.002227 | ||
| KPW | وون كوريا الشمالية | 0.001111 | ||
| KRW | وون كوري جنوبي | 0.0007430 | ||
| KWD | دينار كويتي | 3.2074 | ||
| KYD | دولار جزر كيمن | 1.2020 | ||
| KZT | تينغ كازاخستاني | 0.002196 | ||
| LAK | كيب لاوسي | 0.00004443 | ||
| LBP | جنيه لبناني | 0.00001119 | ||
| LKR | روبية سريلانكية | 0.003012 | ||
| LRD | دولار ليبيري | 0.005980 | ||
| LSL | لوتي ليسوتو | 0.05730 | ||
| LTL | ليتا ليتوانية | 0.3387 | ||
| LVL | لاتس لاتفيا | 1.6532 | ||
| LYD | دينار ليبي | 0.1548 | ||
| MAD | درهم مغربي | 0.1002 | ||
| MDL | ليو مولدوفي | 0.05465 | ||
| MGA | أرياري مدغشقر | 0.0002210 | ||
| MKD | دينار مقدوني | 0.01783 | ||
| MMK | كيات ميانمار | 0.0004762 | ||
| MNT | توغروغ منغولي | 0.0002772 | ||
| MOP | باتاكا ماكاوي | 0.1241 | ||
| MRU | أوقية موريتانية | 0.02457 | ||
| MUR | روبية موريشيوسية | 0.02138 | ||
| MVR | روفيه جزر المالديف | 0.06492 | ||
| MWK | كواشا مالاوي | 0.0005776 | ||
| MXN | بيزو مكسيكي | 0.05220 | ||
| MYR | رينغيت ماليزي | 0.2431 | ||
| MZN | متكال موزمبيقي | 0.01565 | ||
| NAD | دولار ناميبي | 0.05730 | ||
| NGN | نايرا نيجيري | 0.0007380 | ||
| NIO | قرطبة نيكاراغوا | 0.02722 | ||
| NOK | كرونة نرويجية | 0.1024 | ||
| NPR | روبية نيبالي | 0.006759 | ||
| NZD | دولار نيوزيلندي | 0.5469 | ||
| OMR | ريال عماني | 2.6200 | ||
| PAB | بالبوا بنمي | 1.0017 | ||
| PEN | سول بيروفي | 0.2918 | ||
| PGK | كينا بابوا غينيا الجديدة | 0.2225 | ||
| PHP | بيزو فلبيني | 0.01562 | ||
| PKR | روبية باكستاني | 0.003624 | ||
| PLN | زلوتي بولندي | 0.2460 | ||
| PYG | غواراني باراغواي | 0.0001588 | ||
| QAR | ريال قطري | 0.2740 | ||
| RON | ليو روماني | 0.2050 | ||
| RSD | دينار صربي | 0.009331 | ||
| RUB | روبل روسي | 0.01227 | ||
| RWF | فرنك رواندي | 0.0006780 | ||
| SAR | ريال سعودي | 0.2665 | ||
| SBD | دولار جزر سليمان | 0.1231 | ||
| SCR | روبية سيشيلية | 0.07146 | ||
| SDG | جنيه سوداني | 0.001662 | ||
| SEK | كرونة سويدية | 0.09776 | ||
| SGD | دولار سنغافوري | 0.7756 | ||
| SHP | جنيه سانت هيلين | 1.3085 | ||
| SLE | ليون سيراليوني | 0.04376 | ||
| SLL | ليون سيراليوني - 1964-2022 | 0.00004769 | ||
| SOS | شلن صومالي | 0.001753 | ||
| SRD | دولار سورينامي | 0.02676 | ||
| STD | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي - 1977-2017 | 0.00004831 | ||
| STN | دوبرا ساو تومي وبرينسيبي | 0.04480 | ||
| SVC | كولون سلفادوري | 0.1145 | ||
| SYP | ليرة سورية | 0.00007691 | ||
| SZL | ليلانجيني سوازيلندي | 0.05732 | ||
| THB | بات تايلندي | 0.02937 | ||
| TJS | سوموني طاجيكستاني | 0.1089 | ||
| TMT | مانات تركمانستان | 0.2857 | ||
| TND | دينار تونسي | 0.3307 | ||
| TOP | بانغا تونغا | 0.4153 | ||
| TRY | ليرة تركية | 0.01979 | ||
| TTD | دولار ترينداد وتوباغو | 0.1476 | ||
| TWD | دولار تايواني | 0.03033 | ||
| TZS | شلن تنزاني | 0.0003755 | ||
| UAH | هريفنيا أوكرانية | 0.02230 | ||
| UGX | شلن أوغندي | 0.0002371 | ||
| UYU | بيزو اوروغواي | 0.02463 | ||
| UZS | سوم أوزبكي | 0.00008367 | ||
| VES | بوليفار فنزويلي | 0.001090 | ||
| VND | دونج فيتنامي | 0.00003876 | ||
| VUV | فاتو فانواتو | 0.008229 | ||
| WST | تالا ساموا | 0.3542 | ||
| XAF | فرنك وسط أفريقي | 0.001673 | ||
| XAG | فضة | 40.9863 | ||
| XAU | ذهب | 3,524.80 | ||
| XCD | دولار شرق الكاريبي | 0.3700 | ||
| XCG | غيلدر كاريبي | 0.5558 | ||
| XDR | حقوق السحب الخاصة | 1.4143 | ||
| XOF | فرنك غرب أفريقي | 0.001673 | ||
| XPF | فرنك سي إف بي | 0.009204 | ||
| YER | ريال يمني | 0.004226 | ||
| ZAR | راند جنوب أفريقي | 0.05676 | ||
| ZMK | كواشا زامبي - 1968-2012 | 0.0001111 | ||
| ZMW | كواشا زامبي | 0.04865 | ||
| ZWL | دولار زمبابوي 2009 | 0.003106 | ||
| SSP | جنيه جنوب السودان | 0.0001731 | ||
| MXV | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | 0.4656 | ||
آخر تحديث 21.11.2026 22:55
| العملة | بنك إسرائيل | Fixer | الفرق | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | يورو | 1.0975 | 1.0973 | −0.02% | ||
| GBP | جنيه إسترليني | 1.3110 | 1.3080 | −0.23% | ||
| CHF | فرنك سويسري | 1.1869 | 1.1898 | +0.25% | ||
| CAD | دولار كندي | 0.6981 | 0.6970 | −0.16% | ||
| AUD | دولار أسترالي | 0.6670 | 0.6668 | −0.02% | ||
| JPY | ين ياباني | 0.006286 | 0.006307 | +0.33% | ||
| CNY | يوان صيني | — | 0.1498 | — | ||
| RUB | روبل روسي | — | 0.01227 | — | ||
| UAH | هريفنيا أوكرانية | — | 0.02230 | — | ||
| JOD | دينار أردني | 1.4106 | 1.4104 | −0.01% | ||
| EGP | جنيه مصري | 0.01858 | 0.01872 | +0.76% | ||
| TRY | ليرة تركية | — | 0.01979 | — | ||
| PLN | زلوتي بولندي | — | 0.2460 | — | ||
| SEK | كرونة سويدية | 0.09814 | 0.09776 | −0.38% | ||
| NOK | كرونة نرويجية | 0.1023 | 0.1024 | +0.18% | ||
| DKK | كرونة دنماركية | 0.1468 | 0.1467 | −0.05% | ||
| THB | بات تايلندي | — | 0.02937 | — | ||
| NZD | دولار نيوزيلندي | — | 0.5469 | — | ||
| HKD | دولار هونغ كونغ | — | 0.1276 | — | ||
| SGD | دولار سنغافوري | — | 0.7756 | — | ||
| KRW | وون كوري جنوبي | ×1000 | — | 0.7430 | — | |
| INR | روبية هندية | — | 0.01079 | — | ||
| BYN | روبل بيلاروسي | — | 0.3337 | — | ||
| KZT | تينغ كازاخستاني | ×100 | — | 0.2196 | — | |
| GEL | لاري جورجي | — | 0.3840 | — | ||
| AMD | درام أرميني | ×100 | — | 0.2775 | — | |
| AZN | مانات أذربيجاني | — | 0.5869 | — | ||
| UZS | سوم أوزبكي | ×1000 | — | 0.08367 | — | |
| MDL | ليو مولدوفي | — | 0.05465 | — | ||
| CZK | كرونة تشيكية | — | 0.04484 | — | ||
| HUF | فورنت مجري | ×100 | — | 0.2939 | — | |
| RON | ليو روماني | — | 0.2050 | — | ||
| BGN | ليف بلغاري | — | 0.5639 | — | ||
| ISK | كرونة آيسلندية | — | 0.007993 | — | ||
| AED | درهم إماراتي | — | 0.2723 | — | ||
| SAR | ريال سعودي | — | 0.2665 | — | ||
| QAR | ريال قطري | — | 0.2740 | — | ||
| BHD | دينار بحريني | — | 2.6545 | — | ||
| KWD | دينار كويتي | — | 3.2074 | — | ||
| MAD | درهم مغربي | — | 0.1002 | — | ||
| ZAR | راند جنوب أفريقي | 0.05725 | 0.05676 | −0.85% | ||
| ETB | بير إثيوبي | — | 0.006103 | — | ||
| MXN | بيزو مكسيكي | — | 0.05220 | — | ||
| BRL | ريال برازيلي | — | 0.1681 | — | ||
| ARS | بيزو أرجنتيني | ×100 | — | 0.06377 | — | |
القيم لعدد الوحدات المذكور، بـ$.
| العملة | السعر | ||
|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | 60,302.67 | |
| ETH | Ethereum | 1,683.07 | |
| USDT | Tether USDt | 0.9977 | |
| BNB | BNB | 548.3580 | |
| USDC | USDC | 0.9999 | |
| XRP | XRP | 0.9329 | |
| SOL | Solana | 70.4421 | |
| TRX | TRON | 0.3049 | |
| HYPE | Hyperliquid | 61.5990 | |
| ZEC | Zcash | 791.5723 | |
| XMR | Monero | 488.0842 | |
| DOGE | Dogecoin | 0.05511 | |
| LEO | UNUS SED LEO | 9.1261 | |
| LINK | Chainlink | 8.6184 | |
| ADA | Cardano | 0.1447 | |
| USDe | Ethena USDe | 0.9991 | |
| XLM | Stellar | 0.1295 | |
| DAI | Dai | 0.9994 | |
| BCH | Bitcoin Cash | 198.8838 | |
| NEAR | NEAR Protocol | 2.8991 | |
| LTC | Litecoin | 39.9110 | |
| CC | Canton | 0.07614 | |
| AVAX | Avalanche | 6.6229 | |
| UNI | Uniswap | 4.6965 | |
| RLUSD | Ripple USD | 1.0000 | |
| USD1 | World Liberty Financial USD | 0.9985 | |
| GRAM | Gram (prev. Toncoin) | 0.9488 | |
| SUI | Sui | 0.6460 | |
| XAUt | Tether Gold | 3,547.45 | |
| USDG | Global Dollar | 0.9998 | |
| PYUSD | PayPal USD | 0.9995 | |
| HBAR | Hedera | 0.05186 | |
| TAO | Bittensor | 184.6877 | |
| CRO | Cronos | 0.04134 | |
| SHIB | Shiba Inu | 0.000003617 | |
| M | MemeCore | 0.7615 | |
| QNT | Quant | 142.4531 | |
| OKB | OKB | 79.4654 | |
| U | United Stables | 0.9988 | |
| PAXG | PAX Gold | 3,551.84 | |
| AAVE | Aave | 97.0977 | |
| USDD | USDD | 0.9978 | |
| PEPE | Pepe | 0.000003397 | |
| WLFI | World Liberty Financial | 0.04355 | |
| ONDO | Ondo | 0.2806 | |
| ASTER | Aster | 0.4884 | |
| ENA | Ethena | 0.09827 | |
| MNT | توغروغ منغولي | 0.3718 | |
| VVV | Venice Token | 24.2276 | |
| JST | JUST | 0.1457 | |
| DOT | Polkadot | 0.6502 | |
| PUMP | Pump.fun | 0.002388 | |
| BGB | Bitget Token | 1.5497 | |
| ICP | Internet Computer | 1.9141 | |
| SKY | Sky | 0.04415 | |
| PIEVERSE | Pieverse | 3.4019 | |
| MORPHO | Morpho | 1.5713 | |
| ETC | Ethereum Classic | 5.4919 | |
| WLD | Worldcoin | 0.2286 | |
| KCS | KuCoin Token | 5.8055 | |
| POL | Polygon (prev. MATIC) | 0.07574 | |
| ARB | Arbitrum | 0.1130 | |
| NIGHT | Midnight | 0.04516 | |
| RENDER | Render | 1.3095 | |
| JUP | Jupiter | 0.2176 | |
| KAS | Kaspa | 0.02561 | |
| GT | GateToken | 6.4805 | |
| ALGO | Algorand | 0.07440 | |
| ATOM | Cosmos | 1.1772 | |
| INJ | Injective | 6.0776 | |
| PI | Pi | 0.05239 | |
| LIT | Lighter | 2.3848 | |
| XDC | XDC Network | 0.02673 | |
| TUSD | TrueUSD | 0.9971 | |
| CAKE | PancakeSwap | 1.4817 | |
| ZRO | LayerZero | 1.1827 | |
| STX | Stacks | 0.2514 | |
| ETHFI | ether.fi | 0.4655 | |
| 币安人生 | 币安人生 | 0.4484 | |
| DASH | Dash | 34.5197 | |
| EURC | EURC | 1.0946 | |
| FIL | Filecoin | 0.5184 | |
| FLR | Flare | 0.005016 | |
| STABLE | Stable | 0.02285 | |
| NEXO | Nexo | 0.6355 | |
| VET | VeChain | 0.004618 | |
| KITE | Kite | 0.1347 | |
| PYTH | Pyth Network | 0.04828 | |
| RAY | Raydium | 1.3359 | |
| FF | Falcon Finance | 0.09987 | |
| APT | Aptos | 0.3714 | |
| TIA | Celestia | 0.3236 | |
| AERO | Aero | 0.3993 | |
| BTT | BitTorrent [New] | 0.0000003003 | |
| BSV | Bitcoin SV | 14.0822 | |
| SUN | Sun [New] | 0.01458 | |
| CRV | Curve DAO Token | 0.1764 | |
| FDUSD | First Digital USD | 0.9938 | |
| FET | Artificial Superintelligence Alliance | 0.1106 | |
| SEI | Sei | 0.03439 | |
| PENGU | Pudgy Penguins | 0.004276 | |
| SPX | SPX6900 | 0.2741 | |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | 0.3776 | |
| TRUMP | OFFICIAL TRUMP | 0.8803 | |
| STRK | Starknet | 0.03045 | |
| GNO | Gnosis | 89.6796 | |
| PENDLE | Pendle | 1.2748 | |
| XTZ | Tezos | 0.2007 | |
| LUNC | Terra Classic | 0.00003983 | |
| XPL | Plasma | 0.04504 | |
| LDO | Lido DAO | 0.2325 | |
| NFT | AINFT | 0.0000001888 | |
| KAIA | Kaia | 0.02825 | |
| DCR | Decred | 10.1113 | |
| BONK | Bonk | 0.000002031 | |
| GRT | The Graph | 0.01601 | |
| BEAM | Beam | 0.003486 | |
| IMX | Immutable | 0.08704 | |
| ZBCN | Zebec Network | 0.001708 | |
| COMP | Compound | 17.0698 | |
| SOON | SOON | 0.2539 | |
| RUNE | THORChain | 0.4904 | |
| OP | Optimism | 0.07017 | |
| CFX | Conflux | 0.03035 | |
| MON | Monad | 0.01334 | |
| FLOKI | FLOKI | 0.00001606 | |
| AKT | Akash Network | 0.5099 | |
| JASMY | JasmyCoin | 0.003086 | |
| ZAMA | Zama | 0.05986 | |
| ENS | Ethereum Name Service | 3.5849 | |
| AR | Arweave | 2.2568 | |
| SENT | Sentient | 0.02031 | |
| GOMINING | GoМining | 0.3608 | |
| IOTA | IOTA | 0.02996 | |
| KMNO | Kamino | 0.02329 | |
| CAP | Cap | 0.09025 | |
| TRAC | OriginTrail | 0.2775 | |
| TWT | Trust Wallet Token | 0.3175 | |
| FLUID | Fluid | 1.6213 | |
| TEL | Telcoin | 0.001404 | |
| MET | Meteora | 0.2339 | |
| MX | MX Token | 1.4124 | |
| THETA | Theta Network | 0.1274 | |
| XCN | Onyxcoin | 0.003006 | |
| JTO | Jito | 0.2212 | |
| BAT | Basic Attention Token | 0.07954 | |
| WIF | dogwifhat | 0.1185 | |
| EIGEN | EigenCloud | 0.1154 | |
| CVX | Convex Finance | 1.1428 | |
| VSN | Vision | 0.03056 | |
| MANA | Decentraland | 0.05543 | |
| A | Vaulta | 0.06547 | |
| AXS | Axie Infinity | 0.6161 | |
| NEO | Neo | 1.5074 | |
| AWE | AWE | 0.05470 | |
| SYRUP | Maple Finance | 0.08893 | |
| XEC | eCash | 0.000005116 | |
| O | o1.exchange | 0.6333 | |
| GENIUS | Genius Terminal | 0.2983 | |
| SAND | The Sandbox | 0.03311 | |
| AIOZ | AIOZ Network | 0.07433 | |
| CHZ | Chiliz | 0.008914 | |
| DEXE | DeXe | 1.1201 | |
| PROM | Prom | 5.0824 | |
| GRASS | Grass | 0.3766 | |
| B | BUILDon | 0.09018 | |
| GEOD | GEODNET | 0.1847 | |
| ICNT | Impossible Cloud Network | 0.3473 | |
| GLM | Golem | 0.08740 | |
| 1INCH | 1inch | 0.06007 | |
| EDGE | edgeX | 0.2342 | |
| SFP | SafePal | 0.1632 | |
| USELESS | Useless Coin | 0.08121 | |
| RSR | Reserve Rights | 0.001252 | |
| ZK | ZKsync | 0.006876 | |
| FARTCOIN | Fartcoin | 0.07811 | |
| S | Sonic | 0.02705 | |
| GMX | GMX | 7.1829 | |
| PLUME | Plume | 0.01083 | |
| SUPER | SuperVerse | 0.1149 | |
| ORCA | Orca | 1.1957 | |
| ATH | Aethir | 0.003595 | |
| APE | ApeCoin | 0.07172 | |
| EGLD | MultiversX | 2.2962 | |
| DEEP | DeepBook Protocol | 0.01132 | |
| ZEN | Horizen | 3.6263 | |
| DOG | Dog (Bitcoin) | 0.0006701 | |
| 0G | 0G | 0.1088 | |
| QTUM | Qtum | 0.6187 | |
| ZRX | 0x Protocol | 0.07516 | |
| GALA | Gala | 0.001238 | |
| RED | RedStone | 0.1080 | |
| PONS | Pons | 0.08940 | |
| GAS | Gas | 0.9200 | |
| LPT | Livepeer | 1.0078 | |
| HOT | Holo | 0.0003337 | |
| FTT | FTX Token | 0.1790 | |
| YFI | Yearn | 1,641.67 | |
| WAL | Walrus | 0.02187 | |
| DYDX | dYdX | 0.06896 | |
| RWUSD | RWUSD | 0.9977 | |
| RAIN | Rain | 0.003722 | |
| USDY | Ondo US Dollar Yield | 1.1525 | |
| BTW | Bitway | 0.6654 | |
| USDf | Falcon USD | 0.9943 | |
| HTX | HTX | 0.000001458 | |
| USDGO | USDGO | 0.9999 | |
| OUSD | Open USD | 0.9990 | |
| CTM | c8ntinuum | 0.1945 | |
| GROW | Grow | 0.02006 | |
| DHN | Dohrnii | 502.5737 | |
| PEARL | Pearl (pearlresearch.ai) | 1.9487 | |
| GHO | GHO | 0.9981 | |
| JLP | Jupiter Perps LP | 3.6277 | |
| BDX | Beldex | 0.06986 | |
| USD0 | Usual USD | 0.9985 | |
| USDAI | USDai | 0.9996 | |
| SNC | SNC SCANDIC COIN | 2.6830 | |
| DRV | Derive | 0.3406 | |
| APEPE | Ape and Pepe | 0.000001468 | |
| UB | Unibase | 0.09725 | |
| FRAX | Legacy Frax Dollar | 0.9938 | |
| BP | Backpack | 0.8540 | |
| RALLY | Rally | 0.02281 | |
| USX | Solstice USX | 0.9985 | |
| NVDAB | NVIDIA Tokenized bStocks | 130.6849 | |
| BTSE | BTSE Token | 1.1677 | |
| USAT | USAT | 0.9967 | |
| EURCV | EUR CoinVertible | 1.0947 | |
| MOW | MowCat | 0.1789 | |
| KOGE | 48 Club Token | 52.7215 | |
| WFI | WeFi | 2.0387 | |
| PREDICT | Predict.fun | 1.1000 | |
| SHFL | Shuffle | 0.3294 | |
| D | DAR Open Network | 0.2164 | |
| AUSD | AUSD | 0.9996 | |
| GUSD | GUSD | 0.9960 | |
| ALE | Ailey | 0.2581 | |
| CET | CoinEx Token | 0.1899 | |
| BORG | SwissBorg | 0.1252 | |
| TIBBIR | Ribbita by Virtuals | 0.1236 | |
| BR | Bedrock | 0.4010 | |
| Q | Quack AI | 0.02443 | |
| JSM | Joseon Mun | 0.0003765 | |
| AKE | AKEDO | 0.005191 | |
| ICX | ICON | 0.1068 | |
| DGAI | DGrid AI | 0.7761 | |
| CRCLB | Circle Internet Group Tokenized bStocks | 49.1184 | |
| EVAA | EVAA Protocol | 6.3282 | |
| NVDAX | NVIDIA tokenized stock (xStock) | 131.1135 | |
| SPCXB | SpaceX Tokenized bStocks | 130.6564 | |
| VCNT | ViciCoin | 18.0487 | |
| YELLOW | YELLOW | 0.08608 | |
| ARIA | AriaAI | 0.2308 | |
| STRCX | Strategy PP Variable tokenized stock (xStock) | 99.7645 | |
| RLB | Rollbit Coin | 0.06341 | |
| QQQB | Invesco QQQ Trust Tokenized bStocks | 621.6348 | |
| SOSO | SoSoValue | 0.2639 | |
| CRCLX | Circle tokenized stock (xStock) | 49.1966 | |
| FRXUSD | Frax USD | 0.9999 | |
| SN51 | Lium | 23.1614 | |
| YZY | YZY MONEY | 0.2918 | |
| NES | Nesa | 0.2943 | |
| ONE | ONEchain | 0.1543 | |
| SOXLB | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks | 32.8797 | |
| NPC | Non-Playable Coin | 0.01079 | |
| MSTRX | MicroStrategy tokenized stock (xStock) | 80.9980 | |
| GOOGLB | Alphabet Tokenized bStocks | 272.4810 | |
| USDon | U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) | 0.9987 | |
| EUSX | Solstice eUSX | 1.0493 | |
| MAGMA | Magma Finance | 0.2556 | |
| LBT | Law Blocks (AI) | 0.3152 | |
| PROS | Pharos | 0.5584 | |
| SPYX | SP500 tokenized ETF (xStock) | 703.1012 | |
| SPCXx | SpaceX tokenized stock (xStock) | 130.7255 | |
| DIEM | Diem | 1,930.77 | |
| lisUSD | lisUSD | 0.9961 | |
| MUB | Micron Technology Tokenized bStocks | 610.1446 | |
| QQQX | Nasdaq tokenized ETF (xStock) | 623.1642 | |
| USDsui | USDsui | 1.0008 | |
| AGT | Alaya Governance Token | 0.02180 | |
| MSTRB | Strategy Tokenized bStocks | 80.9596 | |
| CARDS | Collector Crypt | 0.1562 | |
| GOOGLX | Alphabet tokenized stock (xStock) | 272.8737 | |
| ADI | ADI | 7.2901 | |
| FIDD | Fidelity Digital Dollar | 0.9995 | |
| TSLAX | Tesla tokenized stock (xStock) | 354.8956 | |
| SHX | Stronghold SHx | 0.003514 | |
| ZANO | Zano | 3.9644 | |
| XAUM | Matrixdock Gold | 3,533.64 | |
| preSPCX | SpaceX Pre-IPO stock (Republic) | 128.5993 | |
| CRCLon | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | 49.1701 | |
| vBUSD | Venus BUSD | 0.02230 | |
| NMR | Numeraire | 7.5673 | |
| SAFE | Safe | 0.07306 | |
| TCENTx | Tencent Tokenized Stock (xStock) | 42.3815 | |
| RITUAL | Ritual | 0.03189 | |
| WEMIX | WEMIX | 0.1115 | |
| IVVon | iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 707.7671 | |
| FORM | Four | 0.1442 | |
| 2Z | DoubleZero | 0.01585 | |
| W | Wormhole | 0.007989 | |
| NILA | MindWaveDAO | 0.06438 | |
| MINA | Mina | 0.04136 | |
| KNTQ | Kinetiq | 0.1662 | |
| GPS | GoPlus Security | 0.009053 | |
| AIAT | AI Analysis Token | 0.3660 | |
| MEGA | MegaETH | 0.04737 | |
| PEAQ | peaq | 0.02030 | |
| ORDI | ORDI | 2.4989 | |
| CHIP | USD.AI | 0.02621 | |
| AB | AB | 0.0005298 | |
| CHEEMS | Cheems (cheems.pet) | 0.0000002775 | |
| COW | CoW Protocol | 0.08811 | |
| SKR | Seeker | 0.01015 | |
| WIN | WINkLink | 0.00005464 | |
| SNX | Synthetix | 0.1458 | |
| ACU | Acurast | 0.1099 | |
| TFUEL | Theta Fuel | 0.006507 | |
| IRYS | Irys | 0.01902 | |
| QUBIC | Qubic | 0.0000003248 | |
| DGB | DigiByte | 0.002573 | |
| BANANAS31 | Banana For Scale | 0.004764 | |
| TAG | Tagger | 0.0004374 | |
| RIF | Rootstock Infrastructure Framework | 0.04730 | |
| SN4 | Targon | 10.7058 | |
| KSM | Kusama | 2.4620 | |
| XPR | XPR Network | 0.001527 | |
| SPYon | SPDR S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) | 702.1151 | |
| SNDKB | SanDisk Tokenized bStocks | 80.5378 | |
| ZETA | ZetaChain | 0.02715 | |
| STRCon | Strategy Stretch Preferred Tokenized Stock (Ondo) | 100.8428 | |
| ALEO | Aleo | 0.02871 | |
| BabyDoge | Baby Doge Coin | 0.0000000002 | |
| FOLKS | Folks Finance | 2.4290 | |
| VTHO | VeThor Token | 0.0004234 | |
